Son sonuçlar
hepsini göster| 17.11.2025 | ARG D1 | Central Córdoba SdE | 1-1 | CA Banfield | ![]() |
| 09.11.2025 | ARG D1 | CA Banfield | 0-1 | CA Aldosivi | ![]() |
| 04.11.2025 | ARG D1 | CA Banfield | 2-1 | CA Lanús | ![]() |
| 18.10.2025 | ARG D1 | Indep. Rivadavia | 1-2 | CA Banfield | ![]() |
| 11.10.2025 | ARG D1 | CA Banfield | 1-3 | Racing Club | ![]() |
| 05.10.2025 | ARG D1 | CA Huracán | 1-0 | CA Banfield | ![]() |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | CA Lanús | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 3 | Boca Juniors | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 28 | 12 | 16 |
| 4 | Deportivo Riestra | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 19 | 12 | 7 |
| 5 | Vélez Sársfield | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 |
| 6 | Unión Santa Fe | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 7 | Racing Club | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 8 | Central Córdoba SdE | 16 | 24 | 5 | 9 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| 9 | Argentinos Juniors | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18 | 13 | 5 |
| 10 | San Lorenzo | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 11 | Barracas Central | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 19 | 17 | 2 |
| 12 | River Plate | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 20 | 15 | 5 |
| 13 | CA Tigre | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 14 | 13 | 1 |
| 14 | Gimnasia La Plata | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 14 | 16 | -2 |
| 15 | Estudiantes La Plata | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 |
| 16 | Talleres Córdoba | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 17 | CA Banfield | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 18 | Belgrano Córdoba | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 19 | Sarmiento Junín | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 20 | CA Huracán | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 |
| 21 | San Martín San Juan | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 22 | Defensa y Justicia | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 23 | Independiente | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 14 | 13 | 1 |
| 24 | Atlético Tucumán | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 25 | CA Aldosivi | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | -5 |
| 26 | Indep. Rivadavia | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 27 | Instituto Córdoba | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 17 | -8 |
| 28 | Newell's Old Boys | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 29 | Godoy Cruz | 16 | 12 | 1 | 9 | 6 | 11 | 19 | -8 |
| 30 | CA Platense | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 12 | 25 | -13 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 38.89% |
14
|
| 2.5 gol altι | 61.11% |
22
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 27.78% |
10
|
| hayιr | 72.22% |
26
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 9.68% |
3
|
| 16-30 | 3.23% |
1
|
| 31-45 | 29.03% |
9
|
| 46-60 | 22.58% |
7
|
| 61-75 | 19.35% |
6
|
| 76-90 | 16.13% |
5
|
Arjantin

