Son sonuçlar
hepsini göster| 04.10.2025 | ARG D2 | Racing de Córdoba | 1-2 | Gimnasia y Tiro |  | 
| 28.09.2025 | ARG D2 | Tristán Suárez | 4-1 | Racing de Córdoba |  | 
| 22.09.2025 | ARG D2 | Racing de Córdoba | 1-0 | San Martín Tucumán |  | 
| 14.09.2025 | ARG D2 | CA Güemes | 1-0 | Racing de Córdoba |  | 
| 07.09.2025 | ARG D2 | Racing de Córdoba | 1-0 | Patronato Paraná |  | 
| 02.09.2025 | ARG D2 | Ferro Carril Oeste | 2-2 | Racing de Córdoba |  | 
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Madryn | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | 17 | 
| 2 | CA Atlanta | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | 3 | 
| 3 | Tristán Suárez | 34 | 52 | 12 | 16 | 6 | 33 | 23 | 10 | 
| 4 | Gimnasia y Tiro | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | 11 | 
| 5 | CA San Miguel | 34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | 4 | 
| 6 | San Martín Tucumán | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | 3 | 
| 7 | Deportivo Maipú | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | 4 | 
| 8 | Patronato Paraná | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | 3 | 
| 9 | Colegiales | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 | 0 | 
| 10 | All Boys | 34 | 41 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | 1 | 
| 11 | Racing de Córdoba | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 
| 12 | Ferro Carril Oeste | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | -9 | 
| 13 | Los Andes | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | -3 | 
| 14 | CA Güemes | 34 | 40 | 8 | 16 | 10 | 28 | 32 | -4 | 
| 15 | Quilmes AC | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | -2 | 
| 16 | Club Almagro | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | -7 | 
| 17 | Arsenal Sarandi | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | 
| 18 | Alvarado Mar del Plata | 34 | 33 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | -15 | 
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 42.86% | 15
				 | 
| 2.5 gol altι | 57.14% | 20
				 | 
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% | 0
				 | 
| hayιr | 0.00% | 0
				 | 
temizle
| evet | 22.86% | 8
				 | 
| hayιr | 77.14% | 27
				 | 
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 25.64% | 10
				 | 
| 16-30 | 15.38% | 6
				 | 
| 31-45 | 15.38% | 6
				 | 
| 46-60 | 12.82% | 5
				 | 
| 61-75 | 17.95% | 7
				 | 
| 76-90 | 12.83% | 5
				 | 

 
		 Arjantin
Arjantin