Son sonuçlar
hepsini göster| 01.03.2026 | AUS D1 | Wellington Phoenix | 0-1 | Sydney FC | ![]() |
| 21.02.2026 | AUS D1 | Sydney FC | 1-0 | Brisbane Roar | ![]() |
| 17.02.2026 | AUS D1 | Sydney FC | 1-1 | Auckland FC | ![]() |
| 14.02.2026 | AUS D1 | Sydney FC | 1-2 | Adelaide United | ![]() |
| 07.02.2026 | AUS D1 | Auckland FC | 1-0 | Sydney FC | ![]() |
| 31.01.2026 | AUS D1 | Sydney FC | 4-1 | WS Wanderers | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 07.03.2026 | AUS D1 | Sydney FC | - | Melbourne Victory | |
| 17.03.2026 | AUS D1 | Sydney FC | - | Melbourne City | |
| 22.03.2026 | AUS D1 | Sydney FC | - | Newcastle Jets | |
| 02.04.2026 | AUS D1 | Brisbane Roar | - | Sydney FC | |
| 11.04.2026 | AUS D1 | WS Wanderers | - | Sydney FC | |
| 18.04.2026 | AUS D1 | Sydney FC | - | Perth Glory | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 41 | 29 | 12 |
| 2 | Auckland FC | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 |
| 3 | Sydney FC | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 26 | 18 | 8 |
| 4 | Adelaide United | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 33 | 28 | 5 |
| 5 | Melbourne Victory | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 6 | Macarthur FC | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 24 | 28 | -4 |
| 7 | Central Coast Mariners | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 8 | Brisbane Roar | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 9 | Melbourne City | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 |
| 10 | Perth Glory | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 11 | WS Wanderers | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 12 | Wellington Phoenix | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 28 | 39 | -11 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 36.36% |
8
|
| 2.5 gol altι | 63.64% |
14
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 45.45% |
10
|
| hayιr | 54.55% |
12
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 16.67% |
5
|
| 16-30 | 3.33% |
1
|
| 31-45 | 3.33% |
1
|
| 46-60 | 30.00% |
9
|
| 61-75 | 20.00% |
6
|
| 76-90 | 26.67% |
8
|
Avustralya

