Son sonuçlar
hepsini göster| 11.01.2026 | MEX D2 | Cancun FC | 3-1 | Dorados Sinaloa | ![]() |
| 17.11.2025 | MEX D2PO | Cancun FC | 1-1 | Atlético Morelia | ![]() |
| 14.11.2025 | MEX D2PO | Atlético Morelia | 3-1 | Cancun FC | ![]() |
| 09.11.2025 | MEX D2 | Cancun FC | 0-1 | Leones Negros | ![]() |
| 03.11.2025 | MEX D2 | Atlante FC | 1-1 | Cancun FC | ![]() |
| 26.10.2025 | MEX D2 | Cancun FC | 5-0 | Correcaminos UAT | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 18.01.2026 | MEX D2 | Tlaxcala FC | - | Cancun FC | |
| 25.01.2026 | MEX D2 | Cancun FC | - | Alebrijes de Oaxaca | |
| 01.02.2026 | MEX D2 | Atlético Morelia | - | Cancun FC | |
| 11.02.2026 | MEX D2 | Venados Yucatán | - | Cancun FC | |
| 15.02.2026 | MEX D2 | Cancun FC | - | Mineros de Zacatecas | |
| 01.03.2026 | MEX D2 | Cancun FC | - | Club Jaiba Brava | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Tapatio | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Leones Negros | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Mineros de Zacatecas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Atlético Morelia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Cancun FC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Venados Yucatán | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 7 | Atlético La Paz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Atlante FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Tepatitlán FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Alebrijes de Oaxaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dorados Sinaloa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 12 | CD Irapuato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 13 | Club Jaiba Brava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 14 | Tlaxcala FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 15 | Correcaminos UAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 52.17% |
12
|
| 2.5 gol altι | 47.83% |
11
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 47.83% |
11
|
| hayιr | 52.17% |
12
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 16.22% |
6
|
| 16-30 | 18.92% |
7
|
| 31-45 | 16.22% |
6
|
| 46-60 | 21.62% |
8
|
| 61-75 | 10.81% |
4
|
| 76-90 | 16.21% |
6
|
Meksika

