Son sonuçlar
hepsini göster| 28.02.2026 | AUS D1 | Auckland FC | 3-0 | Melbourne City | ![]() |
| 21.02.2026 | AUS D1 | Wellington Phoenix | 0-5 | Auckland FC | ![]() |
| 17.02.2026 | AUS D1 | Sydney FC | 1-1 | Auckland FC | ![]() |
| 07.02.2026 | AUS D1 | Auckland FC | 1-0 | Sydney FC | ![]() |
| 31.01.2026 | AUS D1 | Perth Glory | 2-1 | Auckland FC | ![]() |
| 24.01.2026 | AUS D1 | Auckland FC | 2-2 | Central Coast Mariners | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 08.03.2026 | AUS D1 | Auckland FC | - | Perth Glory | |
| 14.03.2026 | AUS D1 | Newcastle Jets | - | Auckland FC | |
| 21.03.2026 | AUS D1 | Auckland FC | - | Macarthur FC | |
| 03.04.2026 | AUS D1 | Adelaide United | - | Auckland FC | |
| 11.04.2026 | AUS D1 | Auckland FC | - | Melbourne Victory | |
| 19.04.2026 | AUS D1 | Auckland FC | - | Central Coast Mariners | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 19 | 37 | 12 | 1 | 6 | 41 | 29 | 12 |
| 2 | Auckland FC | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 |
| 3 | Sydney FC | 19 | 32 | 10 | 2 | 7 | 26 | 18 | 8 |
| 4 | Adelaide United | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 33 | 28 | 5 |
| 5 | Melbourne Victory | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 6 | Macarthur FC | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 24 | 28 | -4 |
| 7 | Central Coast Mariners | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 |
| 8 | Brisbane Roar | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 |
| 9 | Melbourne City | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 |
| 10 | Perth Glory | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 22 | 30 | -8 |
| 11 | WS Wanderers | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 |
| 12 | Wellington Phoenix | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 28 | 39 | -11 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 56.52% |
13
|
| 2.5 gol altι | 43.48% |
10
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 39.13% |
9
|
| hayιr | 60.87% |
14
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 17.50% |
7
|
| 16-30 | 22.50% |
9
|
| 31-45 | 20.00% |
8
|
| 46-60 | 12.50% |
5
|
| 61-75 | 17.50% |
7
|
| 76-90 | 10.00% |
4
|
Yeni Zelanda

