Müsabaka tarayιcιsι

feragatname: En iyi, doğru ve dürüst bilgiler size sunmak için bütün gücümüzle çalιşιyoruz. Ancak bu site tarafιndan sunulan verileri ve bilgileri her türlü kullanιlιmιnι ve sorumluluğunu almamaktayιz..

Puan durumu

Division B
Poz. Takım O Puan G B M A Y +/-
1 Amkar Perm 26 63 19 3 3 60 19 41
2 Khimik Dzerzhinsk 26 62 18 5 2 56 20 36
3 FK Orenburg-2 26 46 11 10 4 41 24 17
4 KDV Tomsk 26 46 12 7 6 41 25 16
5 FK Uralets-TC 26 42 11 6 8 37 28 9
6 Dynamo Barnaul 26 41 11 5 9 30 40 -10
7 Volna N.Novgorod 26 40 11 4 10 33 35 -2
8 Rubin-2 Kazan 26 39 10 6 9 40 30 10
9 Krylia-2 Sovetov 26 29 6 8 11 29 39 -10
10 Akron-2 Togliatti 26 27 7 3 15 41 52 -11
11 FK Chelyabinsk-2 26 27 6 6 13 18 40 -22
12 FK Ural-2 26 21 4 6 15 22 53 -31
13 NoSta Novotroitsk 26 19 4 4 17 24 52 -28
14 Sokol Kazan 26 7 2 1 10 8 23 -15

2.5 gol üstü / altι

2.5 gol üstü 55.56%
15
2.5 gol altι 44.44%
12

65 dk. sonra gol

evet 0.00%
0
hayιr 0.00%
0

temizle

evet 3.70%
1
hayιr 96.30%
26

Gol gelecek dakιkalar

1-15 15.38%
4
16-30 15.38%
4
31-45 19.23%
5
46-60 15.38%
4
61-75 19.23%
5
76-90 15.40%
4