Son sonuçlar
hepsini göster27.04.2025 | USA D1 | Charlotte FC | 0-1 | New England Revs | ![]() |
20.04.2025 | USA D1 | Charlotte FC | 3-0 | San Diego FC | ![]() |
13.04.2025 | USA D1 | CF Montréal | 0-1 | Charlotte FC | ![]() |
05.04.2025 | USA D1 | Charlotte FC | 2-1 | Nashville SC | ![]() |
29.03.2025 | USA D1 | Colorado Rapids | 2-0 | Charlotte FC | ![]() |
23.03.2025 | USA D1 | Charlotte FC | 4-1 | San Jose Earthquake | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster04.05.2025 | USA D1 | Columbus Crew | - | Charlotte FC | |
07.05.2025 | USA Cup | North Carolina FC | - | Charlotte FC | |
11.05.2025 | USA D1 | Nashville SC | - | Charlotte FC | |
15.05.2025 | USA D1 | Orlando City SC | - | Charlotte FC | |
18.05.2025 | USA D1 | Charlotte FC | - | Chicago Fire | |
25.05.2025 | USA D1 | Charlotte FC | - | Columbus Crew | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver WC | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 |
2 | FC Cincinnati | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 |
3 | Columbus Crew | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 |
4 | Philadelphia Union | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 |
5 | Charlotte FC | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 16 | 8 | 8 |
6 | Inter Miami CF | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 |
7 | Portland Timbers | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 |
8 | Nashville SC | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 |
9 | Orlando City SC | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 |
10 | Minnesota United | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
11 | Colorado Rapids | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 |
12 | Austin FC | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
13 | New York Red Bulls | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
14 | FC Dallas | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
15 | San Diego FC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 |
16 | Los Angeles FC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
17 | New York City FC | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
18 | Seattle Sounders | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
19 | New England Revs | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
20 | Chicago Fire | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 18 | 22 | -4 |
21 | Real Salt Lake | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 |
22 | San Jose Earthquake | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 |
23 | St. Louis City SC | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 |
24 | Houston Dynamo | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 |
25 | Atlanta United | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 |
26 | DC United | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 |
27 | Sporting Kansas City | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 |
28 | Toronto FC | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 |
29 | CF Montréal | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 |
30 | Los Angeles Galaxy | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 20 | -12 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 31.82% |
7
|
2.5 gol altι | 68.18% |
15
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 40.91% |
9
|
hayιr | 59.09% |
13
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 11.54% |
3
|
16-30 | 3.85% |
1
|
31-45 | 15.38% |
4
|
46-60 | 34.62% |
9
|
61-75 | 7.69% |
2
|
76-90 | 26.92% |
7
|