| 06.02.2026 | D1 | Wellington Phoenix | 2-3 | Melbourne Victory |
| 29.12.2025 | D1 | Melbourne Victory | 5-1 | Wellington Phoenix |
| 12.04.2025 | D1 | Wellington Phoenix | 2-3 | Melbourne Victory |
| 14.02.2025 | D1 | Melbourne Victory | 1-0 | Wellington Phoenix |
| 24.11.2024 | D1 | Wellington Phoenix | 1-0 | Melbourne Victory |
| 18.05.2024 | D1PO | Wellington Phoenix | 1-2 AET | Melbourne Victory |
form tablosu - Melbourne Victory
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
| Melbourne Victory galibiyet | 49.15% |
29
|
| beraberlik | 27.12% |
16
|
| Melbourne Victory mağlubiyet | 23.73% |
14
|
form tablosu - Wellington Pho
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Takιm karşιlaştιr
| Wellington Pho galibiyet | 23.73% |
14
|
| beraberlik | 27.12% |
16
|
| Wellington Pho mağlubiyet | 49.15% |
29
|
Son sonuçlar Melbourne Victory
hepsini göster| 07.03.2026 | D1 | Sydney FC | 2-2 | Melbourne Victory | ![]() |
| 27.02.2026 | D1 | Melbourne Victory | 1-1 | Adelaide United | ![]() |
| 21.02.2026 | D1 | Melbourne City | 1-3 | Melbourne Victory | ![]() |
| 14.02.2026 | D1 | Melbourne Victory | 1-1 | Brisbane Roar | ![]() |
| 06.02.2026 | D1 | Wellington Phoenix | 2-3 | Melbourne Victory | ![]() |
| 01.02.2026 | D1 | Central Coast Mariners | 1-0 | Melbourne Victory | ![]() |
Son sonuçlar Wellington Phoenix
hepsini göster| 06.03.2026 | D1 | Adelaide United | 1-1 | Wellington Phoenix | ![]() |
| 01.03.2026 | D1 | Wellington Phoenix | 0-1 | Sydney FC | ![]() |
| 21.02.2026 | D1 | Wellington Phoenix | 0-5 | Auckland FC | ![]() |
| 13.02.2026 | D1 | WS Wanderers | 2-2 | Wellington Phoenix | ![]() |
| 06.02.2026 | D1 | Wellington Phoenix | 2-3 | Melbourne Victory | ![]() |
| 30.01.2026 | D1 | Wellington Phoenix | 2-2 | Melbourne City | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 52.38% |
11
|
| 2.5 gol altι | 47.62% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 66.67% |
16
|
| 2.5 gol altι | 33.33% |
8
|
Avustralya
Yeni Zelanda

