Son sonuçlar
hepsini göster29.06.2025 | INT FRLW | USA (W) U17 | 0-3 | Japan (W) U17 | ![]() |
05.02.2025 | INT FRLW | Japan (W) U17 | 0-1 | China (W) U17 | ![]() |
04.02.2025 | INT FRLW | Japan (W) U17 | 1-1 | China (W) U17 | ![]() |
28.10.2024 | FIFA U17W | Japan (W) U17 | 2-2/p.1-4 | England (W) U17 | ![]() |
23.10.2024 | FIFA U17W | Zambia (W) U17 | 1-4 | Japan (W) U17 | ![]() |
20.10.2024 | FIFA U17W | Japan (W) U17 | 2-1 | Brazil (W) U17 | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster19.10.2025 | FIFA U17W | Japan (W) U17 | - | New Zealand (W) U17 | |
22.10.2025 | FIFA U17W | Japan (W) U17 | - | Zambia (W) U17 | |
25.10.2025 | FIFA U17W | Paraguay (W) U17 | - | Japan (W) U17 | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan (W) U17 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | China (W) U17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | Thailand (W) U17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
4 | Australia (W) U17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
2.5 gol altι | 37.50% |
3
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 50.00% |
4
|
hayιr | 50.00% |
4
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 22.22% |
4
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 11.11% |
2
|
46-60 | 11.11% |
2
|
61-75 | 27.78% |
5
|
76-90 | 27.78% |
5
|