Son sonuçlar
hepsini göster| 12.10.2025 | ARG D2PO | Gimnasia Jujuy | 0-0 | CA San Miguel |  | 
| 04.10.2025 | ARG D2 | CA San Miguel | 2-2 | San Martín Tucumán |  | 
| 28.09.2025 | ARG D2 | CA Güemes | 1-0 | CA San Miguel |  | 
| 20.09.2025 | ARG D2 | CA San Miguel | 0-0 | Patronato Paraná |  | 
| 14.09.2025 | ARG D2 | Ferro Carril Oeste | 0-1 | CA San Miguel |  | 
| 05.09.2025 | ARG D2 | CA San Miguel | 1-1 | Club Almagro |  | 
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Madryn | 34 | 60 | 16 | 12 | 6 | 45 | 28 | 17 | 
| 2 | CA Atlanta | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 31 | 28 | 3 | 
| 3 | Tristán Suárez | 34 | 52 | 12 | 16 | 6 | 33 | 23 | 10 | 
| 4 | Gimnasia y Tiro | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 34 | 23 | 11 | 
| 5 | CA San Miguel | 34 | 50 | 12 | 14 | 8 | 32 | 28 | 4 | 
| 6 | San Martín Tucumán | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 32 | 29 | 3 | 
| 7 | Deportivo Maipú | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 34 | 30 | 4 | 
| 8 | Patronato Paraná | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 31 | 28 | 3 | 
| 9 | Colegiales | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 | 0 | 
| 10 | All Boys | 34 | 41 | 8 | 17 | 9 | 26 | 25 | 1 | 
| 11 | Racing de Córdoba | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 38 | 45 | -7 | 
| 12 | Ferro Carril Oeste | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 24 | 33 | -9 | 
| 13 | Los Andes | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 28 | 31 | -3 | 
| 14 | CA Güemes | 34 | 40 | 8 | 16 | 10 | 28 | 32 | -4 | 
| 15 | Quilmes AC | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 30 | 32 | -2 | 
| 16 | Club Almagro | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 24 | 31 | -7 | 
| 17 | Arsenal Sarandi | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | 
| 18 | Alvarado Mar del Plata | 34 | 33 | 6 | 15 | 13 | 18 | 33 | -15 | 
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 22.86% | 8
				 | 
| 2.5 gol altι | 77.14% | 27
				 | 
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% | 0
				 | 
| hayιr | 0.00% | 0
				 | 
temizle
| evet | 48.57% | 17
				 | 
| hayιr | 51.43% | 18
				 | 
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 18.75% | 6
				 | 
| 16-30 | 15.63% | 5
				 | 
| 31-45 | 9.38% | 3
				 | 
| 46-60 | 9.38% | 3
				 | 
| 61-75 | 18.75% | 6
				 | 
| 76-90 | 28.11% | 9
				 | 

 
		 Arjantin
Arjantin