Son sonuçlar
hepsini göster26.07.2025 | INT COTIF | Saudi Arabia U19 | 1-1/p.6-5 | ADH Brasil U20 | ![]() |
25.07.2025 | INT COTIF | Argentina U20 | 3-0 | ADH Brasil U20 | ![]() |
23.07.2025 | INT COTIF | Chile U18 | 0-0 | ADH Brasil U20 | ![]() |
21.07.2025 | INT COTIF | ADH Brasil U20 | 0-4 | Valencia Youth | ![]() |
25.07.2024 | INT COTIF | ADH Brasil U20 | 0-3 | Levante UD Youth | ![]() |
24.07.2024 | INT COTIF | Valencia Youth | 1-0 | ADH Brasil U20 | ![]() |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Valencia Youth | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Chile U18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | ADH Brasil U20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
2.5 gol altι | 50.00% |
2
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 25.00% |
1
|
hayιr | 75.00% |
3
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 0.00% |
0
|
16-30 | 0.00% |
0
|
31-45 | 100.00% |
1
|
46-60 | 0.00% |
0
|
61-75 | 0.00% |
0
|
76-90 | 0.00% |
0
|