Müsabaka tarayιcιsι

feragatname: En iyi, doğru ve dürüst bilgiler size sunmak için bütün gücümüzle çalιşιyoruz. Ancak bu site tarafιndan sunulan verileri ve bilgileri her türlü kullanιlιmιnι ve sorumluluğunu almamaktayιz..

Son sonuçlar

» 1551 - 1600 / 1610 «
25.09.2002 BRA D1 Juventude/RS 0-1 Corinthians/SP
22.09.2002 BRA D1 Corinthians/SP 2-1 Paraná/PR
19.09.2002 BRA D1 Corinthians/SP 2-1 Vitória/BA
15.09.2002 BRA D1 Guarani/SP 0-0 Corinthians/SP
12.09.2002 BRA D1 Corinthians/SP 3-0 Goiás/GO
08.09.2002 BRA D1 Grêmio/RS 4-0 Corinthians/SP
04.09.2002 BRA D1 Paysandu/PA 0-1 Corinthians/SP
31.08.2002 BRA D1 Corinthians/SP 0-3 Atlético/PR
29.08.2002 BRA D1 Corinthians/SP 1-1 Cruzeiro/MG
25.08.2002 BRA D1 Coritiba/PR 1-2 Corinthians/SP
18.08.2002 BRA D1 Sao Caetano/SP 3-0 Corinthians/SP
14.08.2002 BRA D1 Corinthians/SP 3-2 Internacional/RS
11.08.2002 BRA D1 Atlético Mineiro/MG 1-2 Corinthians/SP
02.12.2001 BRA D1 Corinthians/SP 1-2 Fluminense/RJ
25.11.2001 BRA D1 Internacional/RS 0-2 Corinthians/SP
18.11.2001 BRA D1 Corinthians/SP 2-2 Atlético Mineiro/MG
15.11.2001 BRA D1 Botafogo/RJ 2-4 Corinthians/SP
11.11.2001 BRA D1 Corinthians/SP 0-1 Sao Caetano/SP
08.11.2001 BRA D1 Vasco da Gama/RJ 1-0 Corinthians/SP
03.11.2001 BRA D1 São Paulo/SP 1-1 Corinthians/SP
28.10.2001 BRA D1 Santos/SP 0-2 Corinthians/SP
21.10.2001 BRA D1 Corinthians/SP 1-2 Grêmio/RS
14.10.2001 BRA D1 Corinthians/SP 1-2 Flamengo/RJ
10.10.2001 BRA D1 Cruzeiro/MG 1-0 Corinthians/SP
06.10.2001 BRA D1 Corinthians/SP 3-1 Portuguesa/SP
03.10.2001 BRA D1 Corinthians/SP 4-2 Palmeiras/SP
30.09.2001 BRA D1 Corinthians/SP 0-3 Guarani/SP
23.09.2001 BRA D1 Atlético/PR 3-2 Corinthians/SP
19.09.2001 BRA D1 Corinthians/SP 2-2 Santa Cruz/PE
16.09.2001 BRA D1 Goiás/GO 2-3 Corinthians/SP
08.09.2001 BRA D1 Corinthians/SP 3-2 Coritiba/PR
02.09.2001 BRA D1 América Mineiro/MG 4-4 Corinthians/SP
29.08.2001 BRA D1 Corinthians/SP 2-2 Gama/DF
26.08.2001 BRA D1 Bahia/BA 1-0 Corinthians/SP
19.08.2001 BRA D1 Sport Recife/PE 2-1 Corinthians/SP
15.08.2001 BRA D1 Corinthians/SP 0-0 Juventude/RS
12.08.2001 BRA D1 Paraná/PR 3-1 Corinthians/SP
08.08.2001 BRA D1 Corinthians/SP 3-2 Botafogo/SP
05.08.2001 BRA D1 Ponte Preta/SP 2-2 Corinthians/SP
01.08.2001 BRA D1 Corinthians/SP 2-0 Vitória/BA
27.05.2001 BRA SP Corinthians/SP 0-0 Botafogo/SP
20.05.2001 BRA SP Botafogo/SP 0-3 Corinthians/SP
13.05.2001 BRA SP Santos/SP 1-2 Corinthians/SP
06.05.2001 BRA SP Corinthians/SP 1-1 Santos/SP
29.04.2001 BRA SP São Paulo/SP 3-1 Corinthians/SP
22.04.2001 BRA SP Corinthians/SP 3-2 União São João/SP
15.04.2001 BRA SP Botafogo/SP 1-5 Corinthians/SP
08.04.2001 BRA SP Corinthians/SP 5-2 Portuguesa/SP
31.03.2001 BRA SP Uniao Barbarense/SP 3-4 Corinthians/SP
24.03.2001 BRA SP Mogi Mirim/SP 0-3 Corinthians/SP