Son sonuçlar
hepsini göster26.04.2025 | GER RegS | SC Freiburg II | 4-2 | Göppinger SV | ![]() |
19.04.2025 | GER RegS | Eintracht Trier | 1-3 | SC Freiburg II | ![]() |
11.04.2025 | GER RegS | SC Freiburg II | 2-0 | Astoria Walldorf | ![]() |
05.04.2025 | GER RegS | Barockstadt F-L | 1-0 | SC Freiburg II | ![]() |
01.04.2025 | GER RegS | SC Freiburg II | 0-1 | FC Giessen | ![]() |
29.03.2025 | GER RegS | Bahlinger SC | 3-3 | SC Freiburg II | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster03.05.2025 | GER RegS | Stuttgarter Kickers | - | SC Freiburg II | |
10.05.2025 | GER RegS | TSV Steinbach | - | SC Freiburg II | |
17.05.2025 | GER RegS | SC Freiburg II | - | Mainz II | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim II | 31 | 69 | 21 | 6 | 4 | 78 | 27 | 51 |
2 | Kickers Offenbach | 31 | 57 | 16 | 9 | 6 | 65 | 37 | 28 |
3 | SGV Freiberg | 31 | 57 | 17 | 6 | 8 | 50 | 34 | 16 |
4 | TSV Steinbach | 31 | 53 | 15 | 8 | 8 | 42 | 40 | 2 |
5 | Stuttgarter Kickers | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 54 | 35 | 19 |
6 | FSV Frankfurt | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 54 | 44 | 10 |
7 | SC Freiburg II | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 53 | 44 | 9 |
8 | FC Homburg | 31 | 46 | 12 | 10 | 9 | 53 | 40 | 13 |
9 | Barockstadt F-L | 31 | 42 | 10 | 12 | 9 | 36 | 40 | -4 |
10 | Astoria Walldorf | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 51 | 52 | -1 |
11 | Hessen Kassel | 31 | 40 | 12 | 4 | 15 | 47 | 54 | -7 |
12 | Eintracht Trier | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 44 | 58 | -14 |
13 | Bahlinger SC | 31 | 37 | 11 | 4 | 16 | 33 | 62 | -29 |
14 | Mainz II | 31 | 34 | 10 | 4 | 17 | 40 | 50 | -10 |
15 | FC Giessen | 31 | 32 | 8 | 8 | 15 | 34 | 52 | -18 |
16 | Göppinger SV | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 40 | 57 | -17 |
17 | Eintracht Frankfurt II | 31 | 29 | 7 | 8 | 16 | 40 | 45 | -5 |
18 | FC Villingen | 31 | 15 | 3 | 6 | 22 | 36 | 79 | -43 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
21
|
2.5 gol altι | 40.00% |
14
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 20.00% |
7
|
hayιr | 80.00% |
28
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 14.55% |
8
|
16-30 | 14.55% |
8
|
31-45 | 12.73% |
7
|
46-60 | 18.18% |
10
|
61-75 | 20.00% |
11
|
76-90 | 19.99% |
11
|