Son sonuçlar
hepsini göster28.06.2025 | JPN D3 | Tochigi City | 2-1 | Kagoshima United | ![]() |
21.06.2025 | JPN D3 | Nara Club | 2-1 | Tochigi City | ![]() |
14.06.2025 | JPN D3 | Zweigen Kanazawa | 1-2 | Tochigi City | ![]() |
08.06.2025 | JPN D3 | Tochigi City | 1-0 | Giravanz Kitakyushu | ![]() |
31.05.2025 | JPN D3 | Gainare Tottori | 1-0 | Tochigi City | ![]() |
17.05.2025 | JPN D3 | Tochigi City | 1-0 | FC Gifu | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster05.07.2025 | JPN D3 | Tochigi City | - | FC Ryukyu | |
12.07.2025 | JPN D3 | Giravanz Kitakyushu | - | Tochigi City | |
19.07.2025 | JPN D3 | Tochigi City | - | Thespakusatsu Gunma | |
26.07.2025 | JPN D3 | Tochigi City | - | Tochigi SC | |
16.08.2025 | JPN D3 | Fukushima Utd | - | Tochigi City | |
23.08.2025 | JPN D3 | Tochigi City | - | Zweigen Kanazawa | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Osaka | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 32 | 13 | 19 |
2 | Tochigi City | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 |
3 | Tegevajaro Miyazaki | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 26 | 17 | 9 |
4 | Vanraure Hachinohe | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 20 | 11 | 9 |
5 | Kagoshima United | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 |
6 | Giravanz Kitakyushu | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 18 | 14 | 4 |
7 | Nara Club | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 |
8 | Kochi United SC | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 29 | 30 | -1 |
9 | Tochigi SC | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 14 | 14 | 0 |
10 | Matsumoto Yamaga | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 |
11 | Fukushima Utd | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 30 | 41 | -11 |
12 | Zweigen Kanazawa | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 |
13 | Gainare Tottori | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 |
14 | SC Sagamihara | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 |
15 | Thespakusatsu Gunma | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 |
16 | FC Ryukyu | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 14 | 19 | -5 |
17 | Nagano Parceiro | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 16 | 23 | -7 |
18 | FC Gifu | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 |
19 | Kamatamare Sanuki | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15 | 22 | -7 |
20 | Azul Claro Numazu | 18 | 14 | 2 | 8 | 8 | 14 | 20 | -6 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 47.37% |
9
|
2.5 gol altι | 52.63% |
10
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 36.84% |
7
|
hayιr | 63.16% |
12
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 11.54% |
3
|
16-30 | 19.23% |
5
|
31-45 | 19.23% |
5
|
46-60 | 11.54% |
3
|
61-75 | 15.38% |
4
|
76-90 | 23.08% |
6
|