Son sonuçlar
hepsini göster16.10.2025 | CNCF WCC | Washington Spirit (W) | 4-0 | CF Monterrey (W) | ![]() |
11.10.2025 | MEX WD1 | Club Tijuana (W) | 1-4 | CF Monterrey (W) | ![]() |
07.10.2025 | MEX WD1 | CF Monterrey (W) | 1-2 | Club América (W) | ![]() |
03.10.2025 | CNCF WCC | CF Monterrey (W) | 4-0 | Vancouver Rise (W) | ![]() |
30.09.2025 | MEX WD1 | Club Necaxa (W) | 0-5 | CF Monterrey (W) | ![]() |
23.09.2025 | MEX WD1 | CF Monterrey (W) | 0-2 | Pachuca CF (W) | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster20.10.2025 | MEX WD1 | CF Monterrey (W) | - | Club León (W) | |
01.11.2025 | MEX WD1 | CF Monterrey (W) | - | Club Atlas (W) | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington Spirit (W) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2 | NJ/NY Gotham (W) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
3 | CF Monterrey (W) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
4 | Vancouver Rise (W) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
5 | Alianza FC (SLV) (W) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | -25 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 78.95% |
15
|
2.5 gol altι | 21.05% |
4
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 36.84% |
7
|
hayιr | 63.16% |
12
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 13.04% |
6
|
16-30 | 19.57% |
9
|
31-45 | 26.09% |
12
|
46-60 | 13.04% |
6
|
61-75 | 10.87% |
5
|
76-90 | 17.39% |
8
|