Son sonuçlar
hepsini göster22.09.2025 | MOZ D1 | CD de Nacala | 1-1 | Ferroviário de Nampula | ![]() |
18.09.2025 | MOZ D1 | Ferroviário de Nacala | 1-0 | CD de Nacala | ![]() |
13.09.2025 | MOZ D1 | CD de Nacala | P-P | CD Chingale | ![]() |
31.08.2025 | MOZ D1 | CD de Nacala | 0-0 | Costa do Sol Maputo | ![]() |
27.08.2025 | MOZ D1 | Black Bulls | 6-1 | CD de Nacala | ![]() |
24.08.2025 | MOZ D1 | CD de Nacala | 0-0 | Baía de Pemba FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster26.10.2025 | MOZ D1 | CD de Nacala | - | Ferroviário de Lichinga | |
02.11.2025 | MOZ D1 | AD Vilankulo | - | CD de Nacala | |
09.11.2025 | MOZ D1 | CD de Nacala | - | UD Songo | |
12.11.2025 | MOZ D1 | Ferroviário de Maputo | - | CD de Nacala | |
16.11.2025 | MOZ D1 | CD da Matola | - | CD de Nacala | |
23.11.2025 | MOZ D1 | GDR Textáfrica | - | CD de Nacala | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Songo | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 29 | 9 | 20 |
2 | Black Bulls | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 27 | 16 | 11 |
3 | Ferroviário da Beira | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 |
4 | Ferroviário de Lichinga | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 |
5 | Costa do Sol Maputo | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 13 | 10 | 3 |
6 | Ferroviário de Maputo | 15 | 22 | 4 | 10 | 1 | 16 | 10 | 6 |
7 | Baía de Pemba FC | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 17 | 12 | 5 |
8 | Ferroviário de Nampula | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 14 | 21 | -7 |
9 | CD Chingale | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 |
10 | Ferroviário de Nacala | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 10 | 16 | -6 |
11 | AD Vilankulo | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 14 | 16 | -2 |
12 | GDR Textáfrica | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 8 | 16 | -8 |
13 | CD de Nacala | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 9 | 23 | -14 |
14 | CD da Matola | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 27 | -19 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 26.67% |
4
|
2.5 gol altι | 73.33% |
11
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 20.00% |
3
|
hayιr | 80.00% |
12
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 11.11% |
1
|
16-30 | 22.22% |
2
|
31-45 | 11.11% |
1
|
46-60 | 22.22% |
2
|
61-75 | 11.11% |
1
|
76-90 | 22.23% |
2
|