Son sonuçlar
hepsini göster26.04.2025 | RUS D3B-2 | Zvezda SPb | 1-0 | FK Kosmos | ![]() |
18.04.2025 | RUS D3B-2 | Zvezda SPb | 1-2 | Dynamo Vologda | ![]() |
12.04.2025 | RUS D3B-2 | FK Irkutsk | 2-1 | Zvezda SPb | ![]() |
06.04.2025 | RUS D3B-2 | Zvezda SPb | 2-2 | Chertanovo Moscow | ![]() |
30.03.2025 | RUS D3B-2 | Zvezda SPb | 4-1 | FC Cherepovets | ![]() |
29.01.2025 | INT CF | FK Tosno | 1-2 | Zvezda SPb | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster03.05.2025 | RUS D3B-2 | Zvezda SPb | - | Zenit-2 | |
11.05.2025 | RUS D3B-2 | Luki-Energiya | - | Zvezda SPb | |
17.05.2025 | RUS D3B-2 | Zvezda SPb | - | Saturn | |
30.12.2025 | RUS D3B-2 | Baltika-2 | - | Zvezda SPb | |
30.12.2025 | RUS D3B-2 | Chertanovo Moscow | - | Zvezda SPb | |
30.12.2025 | RUS D3B-2 | Dynamo Vologda | - | Zvezda SPb | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit-2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | Dynamo Vologda | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | Chertanovo Moscow | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
4 | Luki-Energiya | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
5 | FK Irkutsk | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
6 | Spartak-2 Moscow | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | Zvezda SPb | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
8 | FK Kosmos | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | Saturn | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
10 | FK Kolomna | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | FK Tver | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
12 | Baltika-2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
13 | FK Yenisey-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
14 | Torpedo Vladimir | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
15 | FC Cherepovets | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 53.85% |
21
|
2.5 gol altι | 46.15% |
18
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 28.21% |
11
|
hayιr | 71.79% |
28
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 5.97% |
4
|
16-30 | 16.42% |
11
|
31-45 | 17.91% |
12
|
46-60 | 17.91% |
12
|
61-75 | 16.42% |
11
|
76-90 | 25.37% |
17
|