Son sonuçlar
hepsini göster| 23.11.2025 | SUI D1 | FC Sion | 2-2 | FC Zürich | ![]() |
| 08.11.2025 | SUI D1 | FC Zürich | 3-2 | FC Luzern | ![]() |
| 01.11.2025 | SUI D1 | FC Zürich | 1-2 | Lausanne-Sport | ![]() |
| 29.10.2025 | SUI D1 | FC Basel | 2-0 | FC Zürich | ![]() |
| 26.10.2025 | SUI D1 | FC Zürich | 2-3 | BSC Young Boys | ![]() |
| 18.10.2025 | SUI D1 | FC Lugano | 1-0 | FC Zürich | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 29.11.2025 | SUI D1 | FC Zürich | - | Grasshoppers | |
| 06.12.2025 | SUI D1 | St. Gallen | - | FC Zürich | |
| 13.12.2025 | SUI D1 | FC Zürich | - | FC Winterthur | |
| 17.12.2025 | SUI D1 | FC Zürich | - | FC Lugano | |
| 20.12.2025 | SUI D1 | FC Thun | - | FC Zürich | |
| 18.01.2026 | SUI D1 | Servette FC | - | FC Zürich | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 |
| 2 | St. Gallen | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 30 | 18 | 12 |
| 3 | BSC Young Boys | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 30 | 23 | 7 |
| 4 | FC Basel | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 |
| 5 | FC Lugano | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 |
| 6 | FC Sion | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | 3 |
| 7 | FC Luzern | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 28 | 24 | 4 |
| 8 | FC Zürich | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21 | 27 | -6 |
| 9 | Lausanne-Sport | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 |
| 10 | Servette FC | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 22 | 27 | -5 |
| 11 | Grasshoppers | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 |
| 12 | FC Winterthur | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 16 | 41 | -25 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 61.54% |
16
|
| 2.5 gol altι | 38.46% |
10
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 19.23% |
5
|
| hayιr | 80.77% |
21
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 2.78% |
1
|
| 16-30 | 16.67% |
6
|
| 31-45 | 22.22% |
8
|
| 46-60 | 13.89% |
5
|
| 61-75 | 19.44% |
7
|
| 76-90 | 25.00% |
9
|
İsviçre

