Son sonuçlar
hepsini göster29.06.2025 | USA USLCup | Richmond Kickers | 0-3 | Lexington SC | ![]() |
26.06.2025 | USA L1 | Union Omaha | 3-4 | Richmond Kickers | ![]() |
22.06.2025 | USA L1 | Richmond Kickers | 0-1 | Spokane Velocity | ![]() |
14.06.2025 | USA L1 | One Knoxville SC | 1-1 ABD | Richmond Kickers | ![]() |
08.06.2025 | USA L1 | Richmond Kickers | 1-2 | Texoma FC | ![]() |
01.06.2025 | USA USLCup | Richmond Kickers | 0-1 | North Carolina FC | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster13.07.2025 | USA L1 | Richmond Kickers | - | Chattanooga RW | |
20.07.2025 | USA L1 | Greenville Triumph | - | Richmond Kickers | |
26.07.2025 | USA USLCup | Charlotte Independence | - | Richmond Kickers | |
02.08.2025 | USA L1 | Richmond Kickers | - | FC Naples | |
09.08.2025 | USA L1 | Portl. Hearts of Pine | - | Richmond Kickers | |
16.08.2025 | USA L1 | Richmond Kickers | - | Tormenta FC | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loudoun United | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Louisville City | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Charlotte Independence | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4 | Lexington SC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | North Carolina FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
6 | Richmond Kickers | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 68.42% |
13
|
2.5 gol altι | 31.58% |
6
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 10.53% |
2
|
hayιr | 89.47% |
17
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 17.86% |
5
|
16-30 | 3.57% |
1
|
31-45 | 32.14% |
9
|
46-60 | 17.86% |
5
|
61-75 | 14.29% |
4
|
76-90 | 14.28% |
4
|