30.06.2024 | FRLW | Saudi Arabia (W) U17 | 0-5 | Lebanon (W) U17 |
form tablosu - Saudi Arabia WU17
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Saudi Arabia WU17 galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Saudi Arabia WU17 mağlubiyet | 100.00% |
1
|
form tablosu - Lebanon (W) U17
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
toplam | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Takιm karşιlaştιr
Lebanon (W) U17 galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Lebanon (W) U17 mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Saudi Arabia (W) U17
hepsini göster04.05.2025 | FRLW | Saudi Arabia (W) U17 | 0-0 | Mongolia (W) U17 | ![]() |
30.04.2025 | FRLW | Saudi Arabia (W) U17 | 6-0 | Mongolia (W) U17 | ![]() |
12.02.2025 | W17WAFF | Saudi Arabia (W) U17 | 0-1 | Bahrain (W) U17 | ![]() |
08.02.2025 | W17WAFF | Saudi Arabia (W) U17 | 0-3 | Jordan (W) U17 | ![]() |
18.12.2024 | FRLW | Saudi Arabia (W) U17 | 0-1 | Tajikistan (W) U17 | ![]() |
13.12.2024 | FRLW | Saudi Arabia (W) U17 | 0-2 | Tajikistan (W) U17 | ![]() |
Son sonuçlar Lebanon (W) U17
hepsini göster16.02.2025 | W17WAFF | Lebanon (W) U17 | 4-0 | Syria (W) U17 | ![]() |
14.02.2025 | W17WAFF | Lebanon (W) U17 | 3-0 | Bahrain (W) U17 | ![]() |
10.02.2025 | W17WAFF | Palestine (W) U17 | 0-4 | Lebanon (W) U17 | ![]() |
08.02.2025 | W17WAFF | Lebanon (W) U17 | 2-0 | Syria (W) U17 | ![]() |
12.09.2024 | FRLW | Lebanon (W) U17 | CANC | Syria (W) U17 | ![]() |
10.09.2024 | FRLW | Lebanon (W) U17 | CANC | Syria (W) U17 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
2.5 gol altι | 50.00% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 75.00% |
3
|
2.5 gol altι | 25.00% |
1
|