13.03.2025 | ACL2 | Sydney FC | 3-2 | Jeonbuk Hyundai M. |
06.03.2025 | ACL2 | Jeonbuk Hyundai M. | 0-2 | Sydney FC |
28.04.2022 | ACL | Sydney FC | 2-3 | Jeonbuk Hyundai M. |
16.04.2022 | ACL | Jeonbuk Hyundai M. | 0-0 | Sydney FC |
25.11.2020 | ACL | Jeonbuk Hyundai M. | 1-0 | Sydney FC |
04.03.2020 | ACL | Sydney FC | 2-2 | Jeonbuk Hyundai M. |
form tablosu - Sydney FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Sydney FC galibiyet | 33.34% |
2
|
beraberlik | 33.33% |
2
|
Sydney FC mağlubiyet | 33.33% |
2
|
form tablosu - Jeonbuk HM
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
toplam | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
Jeonbuk HM galibiyet | 33.34% |
2
|
beraberlik | 33.33% |
2
|
Jeonbuk HM mağlubiyet | 33.33% |
2
|
Son sonuçlar Sydney FC
hepsini göster03.05.2025 | D1 | Melbourne City | 5-1 | Sydney FC | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Western United | 1-0 | Sydney FC | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Sydney FC | 3-2 | Newcastle Jets | ![]() |
16.04.2025 | ACL2 | Sydney FC | 1-0 | Lion City Sailors | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Sydney FC | 2-2 | Auckland FC | ![]() |
09.04.2025 | ACL2 | Lion City Sailors | 2-0 | Sydney FC | ![]() |
Son sonuçlar Jeonbuk Hyundai M.
hepsini göster06.05.2025 | D1 | Jeonbuk Hyundai M. | 1-1 | Daejeon Citizen | ![]() |
03.05.2025 | D1 | FC Seoul | 0-1 | Jeonbuk Hyundai M. | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Suwon FC | 1-2 | Jeonbuk Hyundai M. | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Jeonbuk Hyundai M. | 3-1 | Daegu FC | ![]() |
16.04.2025 | Cup | Jeonbuk Hyundai M. | 3-0 AET | Ansan Greeners | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Jeonbuk Hyundai M. | 1-1 | Jeju SK FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 71.79% |
28
|
2.5 gol altι | 28.21% |
11
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
12
|
2.5 gol altι | 50.00% |
12
|