27.05.2022 | D1B | Dragon de Yaoundé | 1-1 | Eding Sport |
02.04.2022 | D1B | Eding Sport | 2-0 | Dragon de Yaoundé |
13.08.2021 | D1A | Dragon de Yaoundé | 2-2 | Eding Sport |
17.04.2021 | D1A | Eding Sport | 2-2 | Dragon de Yaoundé |
15.12.2019 | D1 | Eding Sport | 2-0 | Dragon de Yaoundé |
10.06.2018 | D1 | Eding Sport | 1-1 | Dragon de Yaoundé |
form tablosu - Eding Sport
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Eding Sport galibiyet | 36.36% |
4
|
beraberlik | 54.55% |
6
|
Eding Sport mağlubiyet | 9.09% |
1
|
form tablosu - Dragon FC(CAM)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Dragon FC(CAM) galibiyet | 9.09% |
1
|
beraberlik | 54.55% |
6
|
Dragon FC(CAM) mağlubiyet | 36.36% |
4
|
Son sonuçlar Eding Sport
hepsini göster19.05.2023 | D1 | Yong Sports Academy | 2-0 | Eding Sport | ![]() |
22.04.2023 | D1A | UMS de Loum | 1-0 | Eding Sport | ![]() |
16.04.2023 | D1A | Djiko FC | 1-1 | Eding Sport | ![]() |
02.04.2023 | D1A | Eding Sport | 1-1 | PWD Bamenda | ![]() |
27.03.2023 | D1A | Eding Sport | 0-0 | Stade Renard | ![]() |
19.03.2023 | D1A | Colombe FC | 1-1 | Eding Sport | ![]() |
Son sonuçlar Dragon de Yaoundé
hepsini göster29.04.2023 | D1B | Yaoundé II FC | 1-0 | Dragon de Yaoundé | ![]() |
23.04.2023 | D1B | Dragon de Yaoundé | 2-2 | AS Fortuna | ![]() |
15.04.2023 | D1B | Dragon de Yaoundé | 1-2 | Union Douala | ![]() |
02.04.2023 | D1B | Bamboutos FC | 3-0 | Dragon de Yaoundé | ![]() |
18.03.2023 | D1B | APEJES | 2-1 | Dragon de Yaoundé | ![]() |
12.03.2023 | D1B | Dragon de Yaoundé | 3-4 | Les Astres FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|