05.10.2023 | D1 | CF Montréal | 1-1 | Houston Dynamo |
12.02.2023 | CF | Houston Dynamo | 2-2 | CF Montréal |
14.08.2022 | D1 | Houston Dynamo | 2-3 | CF Montréal |
04.11.2021 | D1 | CF Montréal | 2-0 | Houston Dynamo |
09.03.2019 | D1 | Houston Dynamo | 2-1 | Montreal Impact |
03.06.2018 | D1 | Montreal Impact | 1-0 | Houston Dynamo |
form tablosu - CF Montreal
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
CF Montreal galibiyet | 38.09% |
8
|
beraberlik | 19.05% |
4
|
CF Montreal mağlubiyet | 42.86% |
9
|
form tablosu - Houston Dynamo
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Houston Dynamo galibiyet | 42.85% |
9
|
beraberlik | 19.05% |
4
|
Houston Dynamo mağlubiyet | 38.10% |
8
|
Son sonuçlar CF Montréal
hepsini göster11.05.2025 | D1 | New York City FC | 0-1 | CF Montréal | ![]() |
04.05.2025 | D1 | CF Montréal | 1-2 | Philadelphia Union | ![]() |
01.05.2025 | CC | Toronto FC | 2-2/p.2-3 | CF Montréal | ![]() |
26.04.2025 | D1 | New York Red Bulls | 1-0 | CF Montréal | ![]() |
20.04.2025 | D1 | CF Montréal | 0-0 | Orlando City SC | ![]() |
13.04.2025 | D1 | CF Montréal | 0-1 | Charlotte FC | ![]() |
Son sonuçlar Houston Dynamo
hepsini göster11.05.2025 | D1 | Houston Dynamo | 1-3 | Seattle Sounders | ![]() |
08.05.2025 | Cup | Phoenix Rising | 1-4 AET | Houston Dynamo | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Los Angeles FC | 2-0 | Houston Dynamo | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Houston Dynamo | 2-0 | Austin FC | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Houston Dynamo | 2-2 | Colorado Rapids | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Los Angeles Galaxy | 1-1 | Houston Dynamo | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 44.44% |
8
|
2.5 gol altι | 55.56% |
10
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
11
|
2.5 gol altι | 50.00% |
11
|