04.12.2020 | CSA | Universidad Católica | 0-1 | River Plate (URU) |
26.11.2020 | CSA | River Plate (URU) | 1-2 | Universidad Católica |
28.08.2014 | CSA | River Plate (URU) | 3-0 | Universidad Católica |
22.08.2014 | CSA | Universidad Católica | 0-1 | River Plate (URU) |
08.08.2008 | CSA | Universidad Católica | 4-0 | River Plate (URU) |
30.07.2008 | CSA | River Plate (URU) | 2-0 | Universidad Católica |
form tablosu - Catolica
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Catolica galibiyet | 33.33% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Catolica mağlubiyet | 66.67% |
4
|
form tablosu - River Plate MV
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
River Plate MV galibiyet | 66.67% |
4
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
River Plate MV mağlubiyet | 33.33% |
2
|
Son sonuçlar Universidad Católica
hepsini göster03.05.2025 | D1 | Univ de Chile | 1-0 | Universidad Católica | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Universidad Católica | 6-0 | Everton Viña del Mar | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Universidad Católica | 2-1 | Deportes Limache | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Cobresal | 1-1 | Universidad Católica | ![]() |
04.04.2025 | Cup | Universidad Católica | 2-3 | San Luis Quillota | ![]() |
28.03.2025 | D1 | Unión Española | 1-2 | Universidad Católica | ![]() |
Son sonuçlar River Plate (URU)
hepsini göster05.05.2025 | D1 | Miramar Misiones | 3-0 | River Plate (URU) | ![]() |
26.04.2025 | D1 | River Plate (URU) | 1-0 | Danubio FC | ![]() |
18.04.2025 | D1 | Cerro Largo | 1-0 | River Plate (URU) | ![]() |
14.04.2025 | D1 | River Plate (URU) | 1-0 | Juventud LP | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Liverpool (URU) | 0-0 | River Plate (URU) | ![]() |
29.03.2025 | D1 | River Plate (URU) | 1-2 | Plaza Colonia | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 52.63% |
10
|
2.5 gol altι | 47.37% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 35.71% |
5
|
2.5 gol altι | 64.29% |
9
|