| 18.10.2025 | D1 | LDU Quito | 3-0 | Barcelona SC |
| 25.07.2025 | D1 | Barcelona SC | 0-1 | LDU Quito |
| 19.06.2025 | D1 | LDU Quito | 3-1 | Barcelona SC |
| 01.09.2024 | D1 | LDU Quito | 3-0 | Barcelona SC |
| 23.05.2024 | D1 | Barcelona SC | 2-0 | LDU Quito |
| 18.09.2023 | D1 | Barcelona SC | 1-0 | LDU Quito |
form tablosu - Barcelona ECU
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
| Barcelona ECU galibiyet | 25.51% |
25
|
| beraberlik | 31.63% |
31
|
| Barcelona ECU mağlubiyet | 42.86% |
42
|
form tablosu - LDU Quito
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Takιm karşιlaştιr
| LDU Quito galibiyet | 42.86% |
42
|
| beraberlik | 31.63% |
31
|
| LDU Quito mağlubiyet | 25.51% |
25
|
Son sonuçlar Barcelona SC
hepsini göster| 10.11.2025 | D1 | Orense SC | 1-2 | Barcelona SC | ![]() |
| 03.11.2025 | D1 | Univ. Católica Quito | 1-1 | Barcelona SC | ![]() |
| 25.10.2025 | D1 | Barcelona SC | 1-0 | Libertad FC (ECU) | ![]() |
| 18.10.2025 | D1 | LDU Quito | 3-0 | Barcelona SC | ![]() |
| 06.10.2025 | D1 | Barcelona SC | 0-3 | Independiente del Valle | ![]() |
| 28.09.2025 | D1 | Barcelona SC | 1-1 | SD Aucas | ![]() |
Son sonuçlar LDU Quito
hepsini göster| 18.11.2025 | Cup | CS Emelec | 1-2 | LDU Quito | ![]() |
| 13.11.2025 | Cup | LDU Quito | 2-0 | Deportivo Cuenca | ![]() |
| 09.11.2025 | D1 | LDU Quito | 3-1 | Libertad FC (ECU) | ![]() |
| 05.11.2025 | D1 | LDU Quito | 4-0 | Orense SC | ![]() |
| 31.10.2025 | CLA | Palmeiras/SP | 4-0 | LDU Quito | ![]() |
| 24.10.2025 | CLA | LDU Quito | 3-0 | Palmeiras/SP | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 41.18% |
21
|
| 2.5 gol altι | 58.82% |
30
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 47.17% |
25
|
| 2.5 gol altι | 52.83% |
28
|
Ekvador


