02.03.2022 | CLAQ | Univ Católica Quito | 2-0 | Bolívar |
23.02.2022 | CLAQ | Bolívar | 1-1 | Univ Católica Quito |
form tablosu - U Catolica ECU
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
U Catolica ECU galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
U Catolica ECU mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Bolivar
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Bolivar galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 50.00% |
1
|
Bolivar mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Univ Católica Quito
hepsini göster11.05.2025 | D1 | Univ Católica Quito | 2-2 | Barcelona SC | ![]() |
08.05.2025 | CSA | Cerro Largo | 1-3 | Univ Católica Quito | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Técnico Universitario | 1-1 | Univ Católica Quito | ![]() |
29.04.2025 | D1 | Libertad FC (ECU) | 3-1 | Univ Católica Quito | ![]() |
25.04.2025 | CSA | Univ Católica Quito | 3-1 | Defensa y Justicia | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Univ Católica Quito | 2-0 | Orense SC | ![]() |
Son sonuçlar Bolívar
hepsini göster12.05.2025 | D1 | Club Aurora | 0-2 | Bolívar | ![]() |
08.05.2025 | CLA | Sporting Cristal | 2-1 | Bolívar | ![]() |
04.05.2025 | D1 | ABB La Paz | 0-3 | Bolívar | ![]() |
01.05.2025 | LC | Jorge Wilstermann | 3-2 | Bolívar | ![]() |
28.04.2025 | D1 | Bolívar | 5-1 | Blooming | ![]() |
25.04.2025 | CLA | Bolívar | 2-3 | Palmeiras/SP | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
9
|
2.5 gol altι | 50.00% |
9
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 90.00% |
18
|
2.5 gol altι | 10.00% |
2
|