03.05.2025 | D1 | Hapoel Jerusalem | 3-1 | Ironi Tiberias |
01.02.2025 | D1 | Hapoel Jerusalem | 4-0 | Ironi Tiberias |
26.10.2024 | D1 | Ironi Tiberias | 0-2 | Hapoel Jerusalem |
08.02.2019 | D3N | Hapoel Jerusalem | 0-3 | Ironi Tiberias |
06.11.2018 | D3N | Ironi Tiberias | 4-0 | Hapoel Jerusalem |
16.02.2018 | D3N | Hapoel Jerusalem | 1-1 | Ironi Tiberias |
form tablosu - Ironi Tiberias
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Takιm karşιlaştιr
Ironi Tiberias galibiyet | 20.00% |
2
|
beraberlik | 20.00% |
2
|
Ironi Tiberias mağlubiyet | 60.00% |
6
|
form tablosu - Hap. Jerusalem
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
toplam | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Hap. Jerusalem galibiyet | 60.00% |
6
|
beraberlik | 20.00% |
2
|
Hap. Jerusalem mağlubiyet | 20.00% |
2
|
Son sonuçlar Ironi Tiberias
hepsini göster20.09.2025 | D1 | Maccabi Netanya | 5-2 | Ironi Tiberias | ![]() |
13.09.2025 | D1 | Ironi Tiberias | 1-4 | Maccabi Tel Aviv | ![]() |
30.08.2025 | D1 | Hapoel Be'er Sheva | 7-0 | Ironi Tiberias | ![]() |
23.08.2025 | D1 | Ironi Tiberias | 1-0 | Hapoel Haifa | ![]() |
16.08.2025 | LC | Hapoel Petah Tikva | 3-2 | Ironi Tiberias | ![]() |
10.08.2025 | LC | Ironi Kiryat Shmona | 2-1 | Ironi Tiberias | ![]() |
Son sonuçlar Hapoel Jerusalem
hepsini göster20.09.2025 | D1 | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Hapoel Jerusalem | ![]() |
14.09.2025 | D1 | Hapoel Jerusalem | 1-5 | Hapoel Be'er Sheva | ![]() |
30.08.2025 | D1 | Hapoel Haifa | 2-1 | Hapoel Jerusalem | ![]() |
23.08.2025 | D1 | Hapoel Jerusalem | 1-2 | FC Ashdod | ![]() |
17.08.2025 | LC | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | Hapoel Jerusalem | ![]() |
09.08.2025 | LC | Hapoel Jerusalem | 4-0 | Maccabi Netanya | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 58.33% |
7
|
2.5 gol altι | 41.67% |
5
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 83.33% |
10
|
2.5 gol altι | 16.67% |
2
|