26.05.2024 | D1 | Kano Pillars | 3-1 | Doma United |
09.12.2023 | D1 | Doma United | 1-0 | Kano Pillars |
form tablosu - Kano Pillars
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Kano Pillars galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Kano Pillars mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Doma United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Doma United galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Doma United mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Kano Pillars
hepsini göster25.05.2025 | D1 | Niger Tornadoes | 3-2 | Kano Pillars | ![]() |
11.05.2025 | D1 | Kano Pillars | 3-1 | Shooting Stars SC | ![]() |
07.05.2025 | D1 | Katsina United | 1-0 | Kano Pillars | ![]() |
25.04.2025 | D1 | Kano Pillars | 2-0 | Rivers United | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Enyimba FC | 2-1 | Kano Pillars | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Kano Pillars | 2-0 | Lobi Stars | ![]() |
Son sonuçlar Doma United
hepsini göster23.06.2024 | D1 | Doma United | 1-1 | Abia Warriors | ![]() |
19.06.2024 | D1 | Doma United | 0-1 | Sunshine Stars | ![]() |
15.06.2024 | D1 | Katsina United | 2-0 | Doma United | ![]() |
09.06.2024 | D1 | Heartland FC | 3-1 | Doma United | ![]() |
01.06.2024 | D1 | Doma United | 1-0 | Lobi Stars | ![]() |
26.05.2024 | D1 | Kano Pillars | 3-1 | Doma United | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 36.84% |
14
|
2.5 gol altι | 63.16% |
24
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|