26.05.2024 | D1 | Rivers United | 4-1 | Sporting Lagos FC |
14.02.2024 | D1 | Sporting Lagos FC | 1-0 | Rivers United |
form tablosu - Rivers United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Rivers United galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Rivers United mağlubiyet | 50.00% |
1
|
form tablosu - Sporting Lagos
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Sporting Lagos galibiyet | 50.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sporting Lagos mağlubiyet | 50.00% |
1
|
Son sonuçlar Rivers United
hepsini göster11.05.2025 | D1 | Kwara United | 3-1 | Rivers United | ![]() |
07.05.2025 | D1 | Rivers United | 1-0 | Enugu Rangers | ![]() |
25.04.2025 | D1 | Kano Pillars | 2-0 | Rivers United | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Rivers United | 1-0 | Sunshine Stars | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Abia Warriors | 2-0 | Rivers United | ![]() |
06.04.2025 | D1 | Rivers United | 1-0 | Remo Stars | ![]() |
Son sonuçlar Sporting Lagos FC
hepsini göster23.06.2024 | D1 | Shooting Stars SC | 1-0 | Sporting Lagos FC | ![]() |
16.06.2024 | D1 | Sporting Lagos FC | 2-1 | Enyimba FC | ![]() |
12.06.2024 | D1 | Sporting Lagos FC | 1-2 | Plateau United | ![]() |
09.06.2024 | D1 | Bayelsa United | 2-2 | Sporting Lagos FC | ![]() |
02.06.2024 | D1 | Sporting Lagos FC | 0-0 | Enugu Rangers | ![]() |
26.05.2024 | D1 | Rivers United | 4-1 | Sporting Lagos FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 18.92% |
7
|
2.5 gol altι | 81.08% |
30
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|