08.05.2025 | CLA | Sporting Cristal | 2-1 | Bolívar |
10.04.2025 | CLA | Bolívar | 3-0 | Sporting Cristal |
16.03.2006 | CLA | Bolívar | 1-2 | Sporting Cristal |
08.03.2006 | CLA | Sporting Cristal | 2-1 | Bolívar |
form tablosu - Sport. Cristal
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Sport. Cristal galibiyet | 75.00% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Sport. Cristal mağlubiyet | 25.00% |
1
|
form tablosu - Bolivar
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Bolivar galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Bolivar mağlubiyet | 75.00% |
3
|
Son sonuçlar Sporting Cristal
hepsini göster17.05.2025 | D1 | Universitario | P-P | Sporting Cristal | ![]() |
08.05.2025 | CLA | Sporting Cristal | 2-1 | Bolívar | ![]() |
28.04.2025 | D1 | Sporting Cristal | 3-2 | Juan Pablo II | ![]() |
25.04.2025 | CLA | Cerro Porteño | 2-2 | Sporting Cristal | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Alianza Atlético | 1-0 | Sporting Cristal | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Sporting Cristal | 1-0 | Cusco FC | ![]() |
Son sonuçlar Bolívar
hepsini göster08.05.2025 | CLA | Sporting Cristal | 2-1 | Bolívar | ![]() |
04.05.2025 | D1 | ABB La Paz | 0-3 | Bolívar | ![]() |
01.05.2025 | LC | Jorge Wilstermann | 3-2 | Bolívar | ![]() |
28.04.2025 | D1 | Bolívar | 5-1 | Blooming | ![]() |
25.04.2025 | CLA | Bolívar | 2-3 | Palmeiras/SP | ![]() |
20.04.2025 | D1 | CD Guabirá | 2-4 | Bolívar | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
14
|
2.5 gol altι | 33.33% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 94.74% |
18
|
2.5 gol altι | 5.26% |
1
|