30.11.2024 | D1 | Vision FC (RWA) | 0-3 | Rayon Sports |
form tablosu - Rayon Sports
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 |
toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Rayon Sports galibiyet | 100.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Rayon Sports mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Vision FC (RWA)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
Vision FC (RWA) galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Vision FC (RWA) mağlubiyet | 100.00% |
1
|
Son sonuçlar Rayon Sports
hepsini göster08.05.2025 | D1 | Rayon Sports | 2-0 | Rutsiro FC | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Etincelles FC | 1-2 | Rayon Sports | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Muhazi United FC | 0-2 | Rayon Sports | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Marine FC (RWA) | 2-2 | Rayon Sports | ![]() |
29.03.2025 | D1 | Rayon Sports | 0-1 | Mukura Victory Sports | ![]() |
15.03.2025 | D1 | Rayon Sports | 2-1 | AS Kigali | ![]() |
Son sonuçlar Vision FC (RWA)
hepsini göster05.05.2025 | D1 | Vision FC (RWA) | 0-2 | AS Kigali | ![]() |
25.04.2025 | D1 | Vision FC (RWA) | 0-1 | Kiyovu Sports | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Musanze FC | 0-0 | Vision FC (RWA) | ![]() |
04.04.2025 | D1 | Vision FC (RWA) | 1-0 | Gasogi United FC | ![]() |
30.03.2025 | D1 | APR FC | 2-1 | Vision FC (RWA) | ![]() |
16.03.2025 | D1 | Etincelles FC | 1-1 | Vision FC (RWA) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.74% |
11
|
2.5 gol altι | 59.26% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 53.85% |
14
|
2.5 gol altι | 46.15% |
12
|