22.01.2023 | CF | FK Crvena Zvezda | 3-2 | Dinamo Tbilisi |
09.02.2013 | CF | FK Crvena Zvezda | 2-0 | Dinamo Tbilisi |
06.08.2009 | EULQ | FK Crvena Zvezda | 5-2 | Dinamo Tbilisi |
30.07.2009 | EULQ | Dinamo Tbilisi | 2-0 | FK Crvena Zvezda |
form tablosu - Crvena Zvezda
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 |
Dιş Saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 |
toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
Crvena Zvezda galibiyet | 75.00% |
3
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Crvena Zvezda mağlubiyet | 25.00% |
1
|
form tablosu - Dinamo Tbilisi
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
toplam | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
Dinamo Tbilisi galibiyet | 25.00% |
1
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Dinamo Tbilisi mağlubiyet | 75.00% |
3
|
Son sonuçlar FK Crvena Zvezda
hepsini göster03.05.2025 | D1 | FK TSC Bačka Topola | 1-2 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
27.04.2025 | D1 | FK Crvena Zvezda | 5-2 | OFK Beograd | ![]() |
23.04.2025 | D1 | FK Radnički 1923 | 4-1 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
16.04.2025 | CF | Vardar Skopje | 1-3 | FK Crvena Zvezda | ![]() |
12.04.2025 | D1 | FK Crvena Zvezda | 2-1 | FK Partizan | ![]() |
06.04.2025 | D1 | FK Crvena Zvezda | 3-1 | OFK Beograd | ![]() |
Son sonuçlar Dinamo Tbilisi
hepsini göster03.05.2025 | D1 | Dinamo Tbilisi | 3-0 | Kolkheti Poti | ![]() |
29.04.2025 | D1 | Samgurali Tskaltubo | 0-0 | Dinamo Tbilisi | ![]() |
25.04.2025 | D1 | Dinamo Tbilisi | 1-1 | Dinamo Batumi | ![]() |
17.04.2025 | D1 | Dinamo Tbilisi | 2-1 | Dila Gori | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Torpedo Kutaisi | 2-0 | Dinamo Tbilisi | ![]() |
09.04.2025 | D1 | Dinamo Tbilisi | 1-2 | FC Iberia 1999 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 88.68% |
47
|
2.5 gol altι | 11.32% |
6
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 42.31% |
11
|
2.5 gol altι | 57.69% |
15
|