12.04.2025 | D1 | Lion City Sailors | 0-0 | Brunei DPMM FC |
13.01.2025 | D1 | Brunei DPMM FC | 2-4 | Lion City Sailors |
03.08.2024 | D1 | Lion City Sailors | 3-0 | Brunei DPMM FC |
18.06.2024 | D1 | Brunei DPMM FC | 0-2 | Lion City Sailors |
11.07.2023 | D1 | Lion City Sailors | 1-3 | Brunei DPMM FC |
13.05.2023 | D1 | Brunei DPMM FC | 3-3 | Lion City Sailors |
form tablosu - Lion City Sailors
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Lion City Sailors galibiyet | 50.00% |
19
|
beraberlik | 21.05% |
8
|
Lion City Sailors mağlubiyet | 28.95% |
11
|
form tablosu - DPMM FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
DPMM FC galibiyet | 28.95% |
11
|
beraberlik | 21.05% |
8
|
DPMM FC mağlubiyet | 50.00% |
19
|
Son sonuçlar Lion City Sailors
hepsini göster10.05.2025 | D1 | Tanjong Pagar Utd | 0-1 | Lion City Sailors | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Lion City Sailors | 2-3 | Geylang International | ![]() |
30.04.2025 | D1 | Lion City Sailors | 3-1 | Young Lions | ![]() |
25.04.2025 | D1 | Albirex Niigata (S) | 0-2 | Lion City Sailors | ![]() |
16.04.2025 | ACL2 | Sydney FC | 1-0 | Lion City Sailors | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Lion City Sailors | 0-0 | Brunei DPMM FC | ![]() |
Son sonuçlar Brunei DPMM FC
hepsini göster02.05.2025 | D1 | Brunei DPMM FC | 2-1 | Tanjong Pagar Utd | ![]() |
29.04.2025 | D1 | Geylang International | 1-3 | Brunei DPMM FC | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Brunei DPMM FC | 3-0 | Albirex Niigata (S) | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Lion City Sailors | 0-0 | Brunei DPMM FC | ![]() |
15.03.2025 | Cup | Brunei DPMM FC | 1-5 | Hougang United | ![]() |
08.03.2025 | D1 | Young Lions | 1-1 | Brunei DPMM FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 68.63% |
35
|
2.5 gol altι | 31.37% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 69.70% |
23
|
2.5 gol altι | 30.30% |
10
|