19.09.2020 | D4 | Icheon Citizen | 1-2 | Yeoju Citizen |
23.05.2020 | D4 | Yeoju Citizen | 1-0 | Icheon Citizen |
form tablosu - Yeoju FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Dιş Saha | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
Yeoju FC galibiyet | 100.00% |
2
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Yeoju FC mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Icheon Cit.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Icheon Cit. galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 0.00% |
0
|
Icheon Cit. mağlubiyet | 100.00% |
2
|
Son sonuçlar Yeoju FC
hepsini göster22.06.2025 | D3 | Yeoju FC | 1-0 | Gyeongju KHNP | ![]() |
14.06.2025 | D3 | Yeoju FC | 1-2 | Changwon FC | ![]() |
08.06.2025 | D3 | Yeoju FC | 0-0 | Chuncheon FC | ![]() |
31.05.2025 | D3 | Paju Citizen | 2-0 | Yeoju FC | ![]() |
24.05.2025 | D3 | Yeoju FC | 1-1 | Gangneung Citizen | ![]() |
18.05.2025 | D3 | Yeoju FC | 0-2 | Gimhae FC | ![]() |
Son sonuçlar Icheon Citizen
hepsini göster22.11.2020 | D4 | Icheon Citizen | 2-1 | Seoul Nowon Utd | ![]() |
15.11.2020 | D4 | Icheon Citizen | 1-2 | Pocheon Citizen | ![]() |
31.10.2020 | D4 | Icheon Citizen | 1-0 | FC Namdong | ![]() |
24.10.2020 | D4 | Icheon Citizen | 1-1 | Goyang Citizen | ![]() |
17.10.2020 | D4 | Icheon Citizen | 2-1 | Siheung Citizen | ![]() |
11.10.2020 | D4 | Jinju Citizen | 3-2 | Icheon Citizen | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 31.25% |
5
|
2.5 gol altι | 68.75% |
11
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|