| 31.10.2025 | D2 | Racing Santander | 1-0 | Real Sociedad B |
| 07.03.2021 | D3-2 | Racing Santander | 0-1 | Real Sociedad B |
| 03.01.2021 | D3-2 | Real Sociedad B | 4-1 | Racing Santander |
| 09.09.2020 | CF | Racing Santander | 2-1 | Real Sociedad B |
| 12.01.2019 | D3-2 | Real Sociedad B | 0-1 | Racing Santander |
| 26.08.2018 | D3-2 | Racing Santander | 1-0 | Real Sociedad B |
form tablosu - Sociedad B
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| Dιş Saha | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
| toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
| Sociedad B galibiyet | 37.50% |
3
|
| beraberlik | 12.50% |
1
|
| Sociedad B mağlubiyet | 50.00% |
4
|
form tablosu - Santander
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| Dιş Saha | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| toplam | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
Takιm karşιlaştιr
| Santander galibiyet | 50.00% |
4
|
| beraberlik | 12.50% |
1
|
| Santander mağlubiyet | 37.50% |
3
|
Son sonuçlar Real Sociedad B
hepsini göster| 31.10.2025 | D2 | Racing Santander | 1-0 | Real Sociedad B | ![]() |
| 25.10.2025 | D2 | Burgos CF | 1-0 | Real Sociedad B | ![]() |
| 11.10.2025 | D2 | Real Sociedad B | 3-0 | FC Andorra | ![]() |
| 04.10.2025 | D2 | Granada CF | 5-2 | Real Sociedad B | ![]() |
| 28.09.2025 | D2 | Real Sociedad B | 1-1 | Córdoba CF | ![]() |
| 21.09.2025 | D2 | SD Eibar | 2-1 | Real Sociedad B | ![]() |
Son sonuçlar Racing Santander
hepsini göster| 31.10.2025 | D2 | Racing Santander | 1-0 | Real Sociedad B | ![]() |
| 28.10.2025 | Cup | SD Logroñés | 0-4 | Racing Santander | ![]() |
| 25.10.2025 | D2 | CD Mirandés | 1-3 | Racing Santander | ![]() |
| 19.10.2025 | D2 | Racing Santander | 2-1 | Deportivo La Coruña | ![]() |
| 12.10.2025 | D2 | Sporting Gijón | 2-1 | Racing Santander | ![]() |
| 05.10.2025 | D2 | Racing Santander | 3-0 | Málaga CF | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 53.33% |
8
|
| 2.5 gol altι | 46.67% |
7
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 70.00% |
14
|
| 2.5 gol altι | 30.00% |
6
|
İspanya


