17.12.2024 | D1 | Tabora United FC | 1-1 | Coastal Union |
form tablosu - Coastal Union
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Coastal Union galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 100.00% |
1
|
Coastal Union mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Tabora United
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
toplam | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 |
Takιm karşιlaştιr
Tabora United galibiyet | 0.00% |
0
|
beraberlik | 100.00% |
1
|
Tabora United mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar Coastal Union
hepsini göster12.05.2025 | D1 | Tanzania Prisons FC | 2-1 | Coastal Union | ![]() |
21.04.2025 | D1 | Coastal Union | 2-1 | KenGold FC | ![]() |
10.04.2025 | D1 | Coastal Union | 2-1 | Singida Black Stars | ![]() |
07.04.2025 | D1 | Young Africans | 1-0 | Coastal Union | ![]() |
03.04.2025 | D1 | Kagera Sugar FC | 2-1 | Coastal Union | ![]() |
07.03.2025 | D1 | Dodoma Jiji FC | 0-0 | Coastal Union | ![]() |
Son sonuçlar Tabora United FC
hepsini göster14.05.2025 | D1 | Tabora United FC | 0-1 | KMC FC | ![]() |
19.04.2025 | D1 | Singida Black Stars | 3-0 | Tabora United FC | ![]() |
10.04.2025 | D1 | Mashujaa FC | 3-0 | Tabora United FC | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Pamba Jiji FC | 1-0 | Tabora United FC | ![]() |
02.04.2025 | D1 | Tabora United FC | 0-3 | Young Africans | ![]() |
07.03.2025 | D1 | Tabora United FC | 1-2 | JKT Tanzania | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 33.33% |
11
|
2.5 gol altι | 66.67% |
22
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
14
|
2.5 gol altι | 50.00% |
14
|