26.03.2024 | U21Q | Czech Rep U21 | 4-1 | Iceland U21 |
12.09.2023 | U21Q | Iceland U21 | 2-1 | Czech Rep U21 |
27.09.2022 | U21Q | Czech Rep U21 | 0-0 | Iceland U21 |
23.09.2022 | U21Q | Iceland U21 | 1-2 | Czech Rep U21 |
22.03.2019 | U21 | Iceland U21 | 1-1 | Czech Rep U21 |
07.09.2010 | U21Q | Czech Rep U21 | 3-1 | Iceland U21 |
form tablosu - Iceland U21
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Dιş Saha | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
Iceland U21 galibiyet | 14.29% |
1
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Iceland U21 mağlubiyet | 57.14% |
4
|
form tablosu - Czech Rep U21
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
Czech Rep U21 galibiyet | 57.14% |
4
|
beraberlik | 28.57% |
2
|
Czech Rep U21 mağlubiyet | 14.29% |
1
|
Son sonuçlar Iceland U21
hepsini göster25.03.2025 | U21 | Scotland U21 | 1-6 | Iceland U21 | ![]() |
21.03.2025 | U21 | Iceland U21 | 3-0 | Hungary U21 | ![]() |
17.11.2024 | U21 | Iceland U21 | 2-1 | Poland U21 | ![]() |
15.10.2024 | U21Q | Denmark U21 | 2-0 | Iceland U21 | ![]() |
10.10.2024 | U21Q | Iceland U21 | 0-2 | Lithuania U21 | ![]() |
10.09.2024 | U21Q | Iceland U21 | 1-2 | Wales U21 | ![]() |
Son sonuçlar Czech Rep U21
hepsini göster24.03.2025 | U21 | Czech Rep U21 | 0-2 | Norway U21 | ![]() |
21.03.2025 | U21 | Spain U21 | 2-2 | Czech Rep U21 | ![]() |
19.11.2024 | U21Q | Czech Rep U21 | 1-1 | Belgium U21 | ![]() |
15.11.2024 | U21Q | Belgium U21 | 0-2 | Czech Rep U21 | ![]() |
15.10.2024 | U21Q | Czech Rep U21 | 3-0 | Lithuania U21 | ![]() |
11.10.2024 | U21Q | Wales U21 | 1-2 | Czech Rep U21 | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
6
|
2.5 gol altι | 40.00% |
4
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 58.33% |
7
|
2.5 gol altι | 41.67% |
5
|