18.05.2025 | D1 | Austin FC | 0-0 | Vancouver WC |
13.04.2025 | D1 | Vancouver WC | 5-1 | Austin FC |
01.09.2024 | D1 | Austin FC | 0-1 | Vancouver WC |
05.05.2024 | D1 | Vancouver WC | 0-0 | Austin FC |
13.07.2023 | D1 | Vancouver WC | 2-1 | Austin FC |
16.04.2023 | D1 | Austin FC | 0-0 | Vancouver WC |
form tablosu - Austin FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
toplam | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Austin FC galibiyet | 10.00% |
1
|
beraberlik | 30.00% |
3
|
Austin FC mağlubiyet | 60.00% |
6
|
form tablosu - Vancouver WC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 |
toplam | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Vancouver WC galibiyet | 60.00% |
6
|
beraberlik | 30.00% |
3
|
Vancouver WC mağlubiyet | 10.00% |
1
|
Son sonuçlar Austin FC
hepsini göster01.06.2025 | D1 | San Diego FC | 2-0 | Austin FC | ![]() |
29.05.2025 | D1 | Austin FC | 1-1 | Real Salt Lake | ![]() |
25.05.2025 | D1 | Minnesota United | 1-1 | Austin FC | ![]() |
22.05.2025 | Cup | Austin FC | 3-1 | Houston Dynamo | ![]() |
18.05.2025 | D1 | Austin FC | 0-0 | Vancouver WC | ![]() |
15.05.2025 | D1 | Austin FC | 1-1 | Atlanta United | ![]() |
Son sonuçlar Vancouver WC
hepsini göster29.05.2025 | D1 | Vancouver WC | 0-0 | Minnesota United | ![]() |
25.05.2025 | D1 | Real Salt Lake | 2-3 | Vancouver WC | ![]() |
21.05.2025 | CC | Valour FC | 2-2 | Vancouver WC | ![]() |
18.05.2025 | D1 | Austin FC | 0-0 | Vancouver WC | ![]() |
12.05.2025 | D1 | Vancouver WC | 2-2 | Los Angeles FC | ![]() |
04.05.2025 | D1 | Vancouver WC | 2-1 | Real Salt Lake | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 34.62% |
9
|
2.5 gol altι | 65.38% |
17
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 53.13% |
17
|
2.5 gol altι | 46.87% |
15
|