19.09.2021 | D1 | Toronto FC | 2-1 | Nashville SC |
02.08.2021 | D1 | Toronto FC | 1-1 | Nashville SC |
24.06.2021 | D1 | Nashville SC | 3-2 | Toronto FC |
25.11.2020 | P/O | Toronto FC | 0-1 AET | Nashville SC |
form tablosu - Nashville SC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
Takιm karşιlaştιr
Nashville SC galibiyet | 30.00% |
3
|
beraberlik | 40.00% |
4
|
Nashville SC mağlubiyet | 30.00% |
3
|
form tablosu - Toronto FC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Dιş Saha | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Toronto FC galibiyet | 30.00% |
3
|
beraberlik | 40.00% |
4
|
Toronto FC mağlubiyet | 30.00% |
3
|
Son sonuçlar Nashville SC
hepsini göster07.05.2025 | Cup | Nashville SC | 1-0 | Chattanooga RW | ![]() |
03.05.2025 | D1 | Atlanta United | 1-1 | Nashville SC | ![]() |
27.04.2025 | D1 | Nashville SC | 7-2 | Chicago Fire | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Seattle Sounders | 3-0 | Nashville SC | ![]() |
13.04.2025 | D1 | Nashville SC | 2-1 | Real Salt Lake | ![]() |
05.04.2025 | D1 | Charlotte FC | 2-1 | Nashville SC | ![]() |
Son sonuçlar Toronto FC
hepsini göster03.05.2025 | D1 | Toronto FC | 0-2 | New England Revs | ![]() |
01.05.2025 | CC | Toronto FC | 2-2/p.2-3 | CF Montréal | ![]() |
26.04.2025 | D1 | Toronto FC | 0-1 | New York City FC | ![]() |
20.04.2025 | D1 | Real Salt Lake | 0-1 | Toronto FC | ![]() |
12.04.2025 | D1 | Toronto FC | 0-0 | Minnesota United | ![]() |
07.04.2025 | D1 | Inter Miami CF | 1-1 | Toronto FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 66.67% |
12
|
2.5 gol altι | 33.33% |
6
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 40.00% |
6
|
2.5 gol altι | 60.00% |
9
|