02.11.2021 | D2 | CA Villa Teresa | 1-2 | Central Español FC |
24.07.2021 | D2 | Central Español FC | 2-1 | CA Villa Teresa |
21.11.2020 | D2 | Central Español FC | 3-0 | CA Villa Teresa |
22.09.2020 | D2 | CA Villa Teresa | 2-1 | Central Español FC |
19.10.2019 | D2 | Central Español FC | 1-0 | CA Villa Teresa |
13.07.2019 | D2 | CA Villa Teresa | 1-1 | Central Español FC |
form tablosu - Central Esp.
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Dιş Saha | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
toplam | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Central Esp. galibiyet | 33.34% |
7
|
beraberlik | 33.33% |
7
|
Central Esp. mağlubiyet | 33.33% |
7
|
form tablosu - Villa Teresa
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Villa Teresa galibiyet | 33.34% |
7
|
beraberlik | 33.33% |
7
|
Villa Teresa mağlubiyet | 33.33% |
7
|
Son sonuçlar Central Español FC
hepsini göster17.05.2025 | D2 | Uruguay Montevideo FC | 2-1 | Central Español FC | ![]() |
26.04.2025 | D2 | Uruguay Montevideo FC | 1-2 | Central Español FC | ![]() |
20.04.2025 | D2 | CS Cerrito | 1-2 | Central Español FC | ![]() |
12.04.2025 | D2 | Central Español FC | 0-1 | CA Rentistas | ![]() |
04.04.2025 | D2 | Albion FC (URU) | 1-2 | Central Español FC | ![]() |
25.03.2025 | D2 | Central Español FC | 0-1 | CA Atenas | ![]() |
Son sonuçlar CA Villa Teresa
hepsini göster11.12.2021 | D2PO | La Luz FC | 3-1/p.3-2 | CA Villa Teresa | ![]() |
06.12.2021 | D2PO | CA Villa Teresa | 2-0 | La Luz FC | ![]() |
24.11.2021 | D2 | CA Villa Teresa | 1-1 | Albion FC (URU) | ![]() |
17.11.2021 | D2 | CA Villa Teresa | 0-0 | Racing Club (URU) | ![]() |
09.11.2021 | D2 | CA Atenas | 0-1 | CA Villa Teresa | ![]() |
02.11.2021 | D2 | CA Villa Teresa | 1-2 | Central Español FC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 71.43% |
5
|
2.5 gol altι | 28.57% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|