29.11.2000 | CL | Liverpool (URU) | 0-2 | Racing Club (URU) |
15.06.2000 | AP | Racing Club (URU) | 2-3 | Liverpool (URU) |
form tablosu - Liverpool URU
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
Liverpool URU galibiyet | 34.37% |
11
|
beraberlik | 46.88% |
15
|
Liverpool URU mağlubiyet | 18.75% |
6
|
form tablosu - Racing URU
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Dιş Saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
toplam | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Takιm karşιlaştιr
Racing URU galibiyet | 18.74% |
6
|
beraberlik | 46.88% |
15
|
Racing URU mağlubiyet | 34.38% |
11
|
Son sonuçlar Liverpool (URU)
hepsini göster20.09.2025 | D1 | Nacional (URU) | 3-1 | Liverpool (URU) | ![]() |
13.09.2025 | D1 | Liverpool (URU) | 2-2 | CA Peñarol | ![]() |
11.09.2025 | Cup | CA Peñarol | 2-1 | Liverpool (URU) | ![]() |
08.09.2025 | D1 | Montevideo City Torque | 1-1 | Liverpool (URU) | ![]() |
30.08.2025 | D1 | Liverpool (URU) | 2-0 | Defensor Sporting | ![]() |
24.08.2025 | D1 | CA Cerro | 2-1 | Liverpool (URU) | ![]() |
Son sonuçlar Racing Club (URU)
hepsini göster21.09.2025 | D1 | River Plate (URU) | 2-3 | Racing Club (URU) | ![]() |
13.09.2025 | D1 | Racing Club (URU) | 0-0 | Boston River | ![]() |
10.09.2025 | Cup | Racing Club (URU) | 0-0/p.4-3 | Boston River | ![]() |
07.09.2025 | D1 | Nacional (URU) | 3-0 | Racing Club (URU) | ![]() |
31.08.2025 | D1 | Racing Club (URU) | 1-4 | CA Peñarol | ![]() |
29.08.2025 | Cup | CSyD Atenas | 0-0/p.2-4 | Racing Club (URU) | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 50.00% |
16
|
2.5 gol altι | 50.00% |
16
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 37.50% |
15
|
2.5 gol altι | 62.50% |
25
|