07.08.2022 | D2 | Llaneros Guanare | 0-1 | Ureña SC |
02.04.2022 | D2 | Ureña SC | 2-1 | Llaneros Guanare |
18.09.2021 | D2 | Ureña SC | 2-0 | Llaneros Guanare |
01.08.2021 | D2 | Llaneros Guanare | 1-2 | Ureña SC |
22.09.2018 | D2 | Ureña SC | 0-0 | Llaneros Guanare |
05.09.2018 | Cup | Ureña SC | 2-1/p.3-4 | Llaneros Guanare |
form tablosu - Llaneros
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dιş Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
Llaneros galibiyet | 36.37% |
8
|
beraberlik | 27.27% |
6
|
Llaneros mağlubiyet | 36.36% |
8
|
form tablosu - Urena SC
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Dιş Saha | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 19 | -11 |
toplam | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -8 |
Takιm karşιlaştιr
Urena SC galibiyet | 36.37% |
8
|
beraberlik | 27.27% |
6
|
Urena SC mağlubiyet | 36.36% |
8
|
Son sonuçlar Llaneros Guanare
hepsini göster13.08.2022 | D2 | Titanes FC | 3-1 | Llaneros Guanare | ![]() |
07.08.2022 | D2 | Llaneros Guanare | 0-1 | Ureña SC | ![]() |
30.07.2022 | D2 | Trujillanos FC | 3-0 | Llaneros Guanare | ![]() |
24.07.2022 | D2 | Llaneros Guanare | 0-2 | ULA FC | ![]() |
17.07.2022 | D2 | Atlético El Vigía | 3-0 | Llaneros Guanare | ![]() |
10.07.2022 | D2 | Llaneros Guanare | 2-1 | Academia Rey | ![]() |
Son sonuçlar Ureña SC
hepsini göster14.05.2025 | D2 | Real Frontera SC | 3-3 | Ureña SC | ![]() |
10.05.2025 | D2 | Ureña SC | 0-3 | Barquisimeto SC | ![]() |
04.05.2025 | D2 | Atlético El Vigía | 3-1 | Ureña SC | ![]() |
27.04.2025 | D2 | Ureña SC | 0-3 | Trujillanos FC | ![]() |
20.04.2025 | D2 | Ureña SC | 0-0 | Héroes de Falcón FC | ![]() |
10.04.2025 | D2 | Puerto Cabello B | 1-1 | Ureña SC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 0.00% |
0
|
2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 75.00% |
9
|
2.5 gol altι | 25.00% |
3
|