Son sonuçlar
hepsini göster| 08.10.2025 | FIFA U20 | Chile U20 | 1-4 | Mexico U20 | ![]() |
| 04.10.2025 | FIFA U20 | Chile U20 | 1-2 | Egypt U20 | ![]() |
| 01.10.2025 | FIFA U20 | Chile U20 | 0-2 | Japan U20 | ![]() |
| 28.09.2025 | FIFA U20 | Chile U20 | 2-1 | New Zealand U20 | ![]() |
| 20.09.2025 | INT U20 | Chile U20 | 1-1 | Nigeria U20 | ![]() |
| 14.09.2025 | INT U20 | Chile U20 | 2-1 | South Korea U20 | ![]() |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U20 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Chile U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 3 | Egypt U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | New Zealand U20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 84.62% |
11
|
| 2.5 gol altι | 15.38% |
2
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 100.00% |
13
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 6.67% |
1
|
| 16-30 | 13.33% |
2
|
| 31-45 | 20.00% |
3
|
| 46-60 | 6.67% |
1
|
| 61-75 | 20.00% |
3
|
| 76-90 | 33.33% |
5
|
CONMEBOL

