Son sonuçlar
hepsini göster| 31.03.2026 | INT U20 | Brazil U20 | 3-1 | Paraguay U20 | ![]() |
| 28.03.2026 | INT U20 | Brazil U20 | 3-1 | Paraguay U20 | ![]() |
| 09.10.2025 | FIFA U20 | Paraguay U20 | 0-1 AET | Norway U20 | ![]() |
| 03.10.2025 | FIFA U20 | Ukraine U20 | 2-1 | Paraguay U20 | ![]() |
| 01.10.2025 | FIFA U20 | South Korea U20 | 0-0 | Paraguay U20 | ![]() |
| 28.09.2025 | FIFA U20 | Paraguay U20 | 3-2 | Panama U20 | ![]() |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine U20 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Paraguay U20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | South Korea U20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Panama U20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 73.33% |
11
|
| 2.5 gol altι | 26.67% |
4
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 26.67% |
4
|
| hayιr | 73.33% |
11
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 5.56% |
1
|
| 16-30 | 16.67% |
3
|
| 31-45 | 22.22% |
4
|
| 46-60 | 22.22% |
4
|
| 61-75 | 16.67% |
3
|
| 76-90 | 16.66% |
3
|
CONMEBOL

