Son sonuçlar
hepsini göster12.10.2025 | HKG D2 | Resources Capital FC | 0-0 | Yuen Long | ![]() |
28.09.2025 | HKG D2 | Lucky Mile | 1-8 | Resources Capital FC | ![]() |
21.09.2025 | HKG D2 | Shatin SA | 1-0 | Resources Capital FC | ![]() |
14.09.2025 | HKG D2 | Resources Capital FC | 1-2 | Central & Western | ![]() |
07.09.2025 | HKG D2 | Resources Capital FC | 3-0 | Sham Shui Po SA | ![]() |
18.05.2025 | HKG D2 | Resources Capital FC | 2-5 | Eastern District SA | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster19.10.2025 | HKG D2 | Bright Cerulean FC | - | Resources Capital FC | |
26.10.2025 | HKG D2 | Tung Sing FC | - | Resources Capital FC | |
02.11.2025 | HKG D2 | Resources Capital FC | - | Citizen AA | |
16.11.2025 | HKG D2 | Supreme FC | - | Resources Capital FC | |
23.11.2025 | HKG D2 | Resources Capital FC | - | Hoi King SA | |
30.11.2025 | HKG D2 | Kwun Tong FA | - | Resources Capital FC | |
Puan durumu
Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wofoo SE | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
2 | Hoi King SA | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 |
3 | Supreme FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 |
4 | Tung Sing FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
5 | South China AA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
6 | Shatin SA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
7 | Resources Capital FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 |
8 | Bright Cerulean FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
9 | Sham Shui Po SA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
10 | Yuen Long | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
11 | Central & Western | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
12 | Lucky Mile | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 |
13 | Citizen AA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 |
14 | Kwun Tong FA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
2.5 gol altι | 40.00% |
2
|
65 dk. sonra gol
evet | 0.00% |
0
|
hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
evet | 40.00% |
2
|
hayιr | 60.00% |
3
|
Gol gelecek dakιkalar
1-15 | 16.67% |
2
|
16-30 | 16.67% |
2
|
31-45 | 8.33% |
1
|
46-60 | 8.33% |
1
|
61-75 | 33.33% |
4
|
76-90 | 16.67% |
2
|