Son sonuçlar
hepsini göster| 07.08.2026 | WAL D1 | Caernarfon Town | 1-2 | Penybont FC | ![]() |
| 02.08.2026 | WAL D1 | Penybont FC | 0-0 | The New Saints | ![]() |
| 16.07.2026 | UEFA ECLQ | FC Santa Coloma | 3-0 | Penybont FC | ![]() |
| 09.07.2026 | UEFA ECLQ | Penybont FC | 0-1 | FC Santa Coloma | ![]() |
| 23.06.2026 | INT CF | Penybont FC | 3-0 | Trethomas Bluebirds | ![]() |
| 02.05.2026 | WAL D1PO | Penybont FC | 2-0 | Haverfordwest | ![]() |
Gelecek maçlar
hepsini göster| 14.08.2026 | WAL D1 | Haverfordwest | - | Penybont FC | |
| 21.08.2026 | WAL D1 | Penybont FC | - | Llandudno | |
| 28.08.2026 | WAL D1 | Penybont FC | - | Flint Town Utd | |
| 31.08.2026 | WAL D1 | Cambrian United | - | Penybont FC | |
| 04.09.2026 | WAL D1 | Penybont FC | - | Colwyn Bay | |
| 11.09.2026 | WAL D1 | Trefelin BGC | - | Penybont FC | |
Puan durumu
| Poz. | Takım | O | Puan | G | B | M | A | Y | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff Met | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Llandudno | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Barry Town United | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | Colwyn Bay | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | The New Saints | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Briton Ferry | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Penybont FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Connah's Quay | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Caernarfon Town | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Airbus UK Broughton | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 11 | Ammanford AFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | Cambrian United | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Flint Town Utd | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | Haverfordwest | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 15 | Trefelin BGC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 16 | Holywell Town | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 60.00% |
3
|
| 2.5 gol altι | 40.00% |
2
|
65 dk. sonra gol
| evet | 0.00% |
0
|
| hayιr | 0.00% |
0
|
temizle
| evet | 40.00% |
2
|
| hayιr | 60.00% |
3
|
Gol gelecek dakιkalar
| 1-15 | 20.00% |
1
|
| 16-30 | 20.00% |
1
|
| 31-45 | 40.00% |
2
|
| 46-60 | 20.00% |
1
|
| 61-75 | 0.00% |
0
|
| 76-90 | 0.00% |
0
|
Galler

