| 26.04.2025 | D1 | CD Águila | 3-1 | Once Deportivo |
| 02.03.2025 | D1 | Once Deportivo | 1-2 | CD Águila |
| 30.11.2024 | D1 | Once Deportivo | 0-0 | CD Águila |
| 21.09.2024 | D1 | CD Águila | 1-2 | Once Deportivo |
| 27.03.2024 | D1 | CD Águila | 3-1 | Once Deportivo |
| 24.01.2024 | D1 | Once Deportivo | 0-0 | CD Águila |
form tablosu - Aguila
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
| Dιş Saha | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Takιm karşιlaştιr
| Aguila galibiyet | 45.83% |
22
|
| beraberlik | 31.25% |
15
|
| Aguila mağlubiyet | 22.92% |
11
|
form tablosu - Once Municipal
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Dιş Saha | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| toplam | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
Takιm karşιlaştιr
| Once Municipal galibiyet | 22.92% |
11
|
| beraberlik | 31.25% |
15
|
| Once Municipal mağlubiyet | 45.83% |
22
|
Son sonuçlar CD Águila
hepsini göster| 20.09.2026 | D1 | Platense (SLV) | 0-1 | CD Águila | ![]() |
| 12.09.2026 | D1 | CD Águila | 3-1 | CD INCA | ![]() |
| 10.09.2026 | D1 | Municipal Limeño | 0-0 | CD Águila | ![]() |
| 06.09.2026 | D1 | CD Águila | 2-2 | Alianza FC (SLV) | ![]() |
| 30.08.2026 | D1 | CD Águila | 4-1 | Fuerte San Francisco | ![]() |
| 23.08.2026 | D1 | CD FAS | 1-0 | CD Águila | ![]() |
Son sonuçlar CD Once Municipal
hepsini göster| 19.09.2026 | D2 | CD Once Municipal | 4-3 | AD FORFUT | ![]() |
| 16.09.2026 | D2 | ADET-Aruba FC | 2-1 | CD Once Municipal | ![]() |
| 12.09.2026 | D2 | CD Once Municipal | 1-0 | CD UES Pumas | ![]() |
| 10.09.2026 | D2 | Nacional FC (SLV) | 2-3 | CD Once Municipal | ![]() |
| 05.09.2026 | D2 | CD Fuerte Aguilares | 1-1 | CD Once Municipal | ![]() |
| 02.09.2026 | D2 | CF Marte Soyapango | 3-2 | CD Once Municipal | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 54.55% |
6
|
| 2.5 gol altι | 45.45% |
5
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 57.14% |
4
|
| 2.5 gol altι | 42.86% |
3
|
El Salvador


