| 14.06.2026 | D2 | Flora Tallinn II | 3-1 | JK Tallinna Kalev |
| 16.04.2026 | D2 | JK Tallinna Kalev | 1-4 | Flora Tallinn II |
| 18.01.2026 | CF | JK Tallinna Kalev | 3-1 | Flora Tallinn II |
| 16.10.2021 | D2 | JK Tallinna Kalev | 1-0 | Flora Tallinn II |
| 07.08.2021 | D2 | JK Tallinna Kalev | 1-1 | Flora Tallinn II |
| 19.06.2021 | D2 | Flora Tallinn II | 1-5 | JK Tallinna Kalev |
form tablosu - Flora II
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| toplam | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
Takιm karşιlaştιr
| Flora II galibiyet | 40.54% |
15
|
| beraberlik | 18.92% |
7
|
| Flora II mağlubiyet | 40.54% |
15
|
form tablosu - Tallinna Kalev
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| Dιş Saha | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| toplam | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 |
Takιm karşιlaştιr
| Tallinna Kalev galibiyet | 40.54% |
15
|
| beraberlik | 18.92% |
7
|
| Tallinna Kalev mağlubiyet | 40.54% |
15
|
Son sonuçlar Flora Tallinn II
hepsini göster| 01.08.2026 | D2 | FC Tallinn | 1-0 | Flora Tallinn II | ![]() |
| 25.07.2026 | D2 | Nomme Kalju II | 0-5 | Flora Tallinn II | ![]() |
| 18.07.2026 | D2 | Flora Tallinn II | 1-3 | Maardu Linnameeskond | ![]() |
| 12.07.2026 | D2 | Nõmme United II | 1-1 | Flora Tallinn II | ![]() |
| 09.07.2026 | D2 | Maardu Linnameeskond | 3-2 | Flora Tallinn II | ![]() |
| 05.07.2026 | D2 | Flora Tallinn II | 0-4 | Levadia Tallinn II | ![]() |
Son sonuçlar JK Tallinna Kalev
hepsini göster| 03.08.2026 | D2 | Viimsi JK | 1-2 | JK Tallinna Kalev | ![]() |
| 18.07.2026 | D2 | JK Tallinna Kalev | 3-1 | Nõmme United II | ![]() |
| 11.07.2026 | D2 | Levadia Tallinn II | 3-2 | JK Tallinna Kalev | ![]() |
| 03.07.2026 | D2 | JK Tallinna Kalev | 3-3 | Maardu Linnameeskond | ![]() |
| 21.06.2026 | D2 | JK Tallinna Kalev | 5-1 | Nomme Kalju II | ![]() |
| 18.06.2026 | D2 | Nõmme United II | 1-2 | JK Tallinna Kalev | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 90.32% |
28
|
| 2.5 gol altι | 9.68% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 75.76% |
25
|
| 2.5 gol altι | 24.24% |
8
|
Estonya


