| 17.05.2026 | D2 | Sham Shui Po SA | 1-2 | Wofoo SE |
| 14.09.2025 | D2 | Wofoo SE | 4-0 | Sham Shui Po SA |
| 06.04.2025 | D2 | Sham Shui Po SA | 1-3 | Wofoo SE |
| 29.09.2024 | D2 | Wofoo SE | 0-1 | Sham Shui Po SA |
form tablosu - Sham Shui Po
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Dιş Saha | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| toplam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
Takιm karşιlaştιr
| Sham Shui Po galibiyet | 25.00% |
1
|
| beraberlik | 0.00% |
0
|
| Sham Shui Po mağlubiyet | 75.00% |
3
|
form tablosu - WSE
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| Dιş Saha | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| toplam | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
Takιm karşιlaştιr
| WSE galibiyet | 75.00% |
3
|
| beraberlik | 0.00% |
0
|
| WSE mağlubiyet | 25.00% |
1
|
Son sonuçlar Sham Shui Po SA
hepsini göster| 25.10.2026 | D2 | Sham Shui Po SA | 0-1 | South China AA | ![]() |
| 18.10.2026 | D2 | Sham Shui Po SA | 1-4 | Yuen Long | ![]() |
| 11.10.2026 | D2 | Kui Tan SC | 1-2 | Sham Shui Po SA | ![]() |
| 04.10.2026 | D2 | Sham Shui Po SA | 1-3 | Sky Leader FC | ![]() |
| 27.09.2026 | D2 | Citizen AA | 1-1 | Sham Shui Po SA | ![]() |
| 20.09.2026 | D2 | Sham Shui Po SA | 2-1 | Leaper FC | ![]() |
Son sonuçlar Harmony WSE
hepsini göster| 25.10.2026 | D2 | Hoi King SA | 1-1 | Harmony WSE | ![]() |
| 18.10.2026 | D2 | Harmony WSE | 2-0 | Citizen AA | ![]() |
| 11.10.2026 | D2 | Resources Capital FC | 2-2 | Harmony WSE | ![]() |
| 04.10.2026 | D2 | Harmony WSE | 4-1 | Bright Cerulean FC | ![]() |
| 27.09.2026 | D2 | Harmony WSE | 3-1 | Sky Leader FC | ![]() |
| 20.09.2026 | D2 | Tung Sing FC | 2-1 | Harmony WSE | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
| 2.5 gol altι | 37.50% |
3
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 62.50% |
5
|
| 2.5 gol altι | 37.50% |
3
|
Hong Kong


