| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Dιş Saha | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| toplam | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Takιm karşιlaştιr
| Nouadhibou galibiyet | 0.00% |
0
|
| beraberlik | 0.00% |
0
|
| Nouadhibou mağlubiyet | 0.00% |
0
|
form tablosu - Vipers SC
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Dιş Saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| toplam | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Takιm karşιlaştιr
| Vipers SC galibiyet | 0.00% |
0
|
| beraberlik | 0.00% |
0
|
| Vipers SC mağlubiyet | 0.00% |
0
|
Son sonuçlar FC Nouadhibou
hepsini göster| 23.05.2026 | D1 | FC Nouadhibou | 1-0 | Inter Nouakchott | ![]() |
| 17.05.2026 | D1 | Nouakchott King's | 3-2 | FC Nouadhibou | ![]() |
| 10.05.2026 | D1 | FC Nouadhibou | 4-1 | ASC Police Nouakchott | ![]() |
| 04.05.2026 | D1 | AS Douanes (MTN) | 2-2 | FC Nouadhibou | ![]() |
| 25.04.2026 | D1 | Kaédi FC | 0-1 | FC Nouadhibou | ![]() |
| 10.04.2026 | D1 | FC Nouadhibou | 5-0 | FC Ksar | ![]() |
Son sonuçlar Vipers SC
hepsini göster| 08.08.2026 | CF | Vipers SC | 1-0 | Nairobi United FC | ![]() |
| 30.07.2026 | CeCC | APR FC | 2-1 | Vipers SC | ![]() |
| 27.07.2026 | CeCC | Gor Mahia | 0-1 | Vipers SC | ![]() |
| 24.07.2026 | CeCC | Vipers SC | 3-0 | Garde Républicaine | ![]() |
| 23.05.2026 | D1 | Vipers SC | 2-0 | Express FC | ![]() |
| 19.05.2026 | D1 | Maroons FC | 0-3 | Vipers SC | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
| 2.5 gol altι | 50.00% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 50.00% |
2
|
| 2.5 gol altι | 50.00% |
2
|
Moritanya
Uganda

